English
Language : 

SLP103M010A1P3_1 Datasheet, PDF (5/8 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 105 °C Snap-In Type
Additional Voltages and Sizes available at www.cde.com/catalogs/SLP.pdf
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL) Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
180 Vdc (225Vdc Surge)
200 Vdc (250 Vdc Surge)
330 SLP331M180A3P3 0.603 0.452 1.20 1.76 22 x 30
820 SLP821M200C4P3 0.243 0.182 2.10 3.09 25 x 45
390 SLP391M180A3P3 0.510 0.383 1.35 1.98 22 x 30
820 SLP821M200E5P3 0.243 0.182 2.04 3.00 30 x 35
390 SLP391M180C1P3 0.510 0.383 1.35 1.98 25 x 25
820 SLP821M200H3P3 0.243 0.182 2.04 3.00 35 x 30
470 SLP471M180A5P3 0.423 0.317 1.50 2.21 22 x 35
1000 SLP102M200C9P3 0.199 0.149 2.42 3.56 25 x 50
470 SLP471M180C3P3 0.423 0.317 1.50 2.21 25 x 30
1000 SLP102M200E7P3 0.199 0.149 2.30 3.38 30 x 40
560 SLP561M180A7P3 0.355 0.266 1.67 2.45 22 x 40
1000 SLP102M200H5P3 0.199 0.149 2.30 3.38 35 x 35
560 SLP561M180C3P3 0.355 0.266 1.67 2.45 25 x 30
1200 SLP122M200E4P3 0.166 0.125 2.65 3.90 30 x 45
560 SLP561M180E1P3 0.355 0.266 1.67 2.45 30 x 25
1200 SLP122M200H5P3 0.166 0.125 2.65 3.90 35 x 35
680 SLP681M180A4P3 0.293 0.220 1.78 2.62 22 x 45
1200 SLP122M200H3P3 0.166 0.125 2.49 3.66 35 x 30
680 SLP681M180C5P3 0.293 0.220 1.78 2.62 25 x 35
1500 SLP152M200H7P3 0.133 0.100 3.08 4.53 35 x 40
680 SLP681M180E3P3 0.293 0.220 1.78 2.62 30 x 30
1800 SLP182M200H4P3 0.111 0.083 3.48 5.12 35 x 45
820 SLP821M180A9P3 0.243 0.182 2.04 3.00 22 x 50
1800 SLP182M200H7P3 0.111 0.083 3.31 4.87 35 x 40
820 SLP821M180C7P3 0.243 0.182 2.04 3.00 25 x 40
220 Vdc (270 Vdc Surge)
820 SLP821M180E3P3 0.243 0.182 2.04 3.00 30 x 30
220 SLP221M220A1P3 0.905 0.679 1.00 1.47 22 x 25
1000 SLP102M180C4P3 0.199 0.149 2.30 3.38 25 x 45
270 SLP271M220A3P3 0.737 0.553 1.15 1.69 22 x 30
1000 SLP102M180E5P3 0.199 0.149 2.30 3.38 30 x 35
330 SLP331M220A5P3 0.603 0.452 1.25 1.84 22 x 35
1000 SLP102M180H3P3 0.199 0.149 2.30 3.38 35 x 30
330 SLP331M220C1P3 0.603 0.452 1.25 1.84 25 x 25
1200 SLP122M180E7P3 0.166 0.125 2.55 3.75 30 x 40
390 SLP391M220A5P3 0.510 0.383 1.40 2.06 22 x 35
1200 SLP122M180H5P3 0.166 0.125 2.55 3.75 35 x 35
390 SLP391M220C3P3 0.510 0.383 1.40 2.06 25 x 30
1500 SLP152M180E4P3 0.133 0.100 2.90 4.26 30 x 45
470 SLP471M220A7P3 0.423 0.317 1.51 2.22 22 x 40
1500 SLP152M180H7P3 0.133 0.100 2.90 4.26 35 x 40
470 SLP471M220C3P3 0.423 0.317 1.44 2.12 25 x 30
1800 SLP182M180H4P3 0.111 0.083 3.30 4.85 35 x 45
470 SLP471M220E1P3 0.423 0.317 1.50 2.21 30 x 25
2200 SLP222M180H9P3 0.090 0.068 3.65 5.37 35 x 50
560 SLP561M220A4P3 0.355 0.266 1.70 2.50 22 x 45
200 Vdc (250 Vdc Surge)
560 SLP561M220C5P3 0.355 0.266 1.64 2.41 25 x 35
220 SLP221M200A1P3 0.905 0.679 0.99 1.46 22 x 25
560 SLP561M220E3P3 0.355 0.266 1.70 2.50 30 x 30
220 SLP221M200A3P3 0.905 0.679 1.07 1.57 22 x 30
560 SLP561M220H1P3 0.355 0.266 1.71 2.51 35 x 25
270 SLP271M200A1P3 0.737 0.553 1.10 1.62 22 x 25
680 SLP681M220C7P3 0.293 0.220 1.84 2.70 25 x 40
330 SLP331M200A3P3 0.603 0.452 1.25 1.84 22 x 30
680 SLP681M220E5P3 0.293 0.220 1.93 2.84 30 x 35
330 SLP331M200C1P3 0.603 0.452 1.25 1.84 25 x 25
680 SLP681M220H3P3 0.293 0.220 1.89 2.78 35 x 30
330 SLP331M200C3P3 0.603 0.452 1.35 1.98 25 x 30
820 SLP821M220C4P3 0.243 0.182 2.08 3.06 25 x 45
390 SLP391M200A5P3 0.510 0.383 1.35 1.98 22 x 35
820 SLP821M220E7P3 0.243 0.182 2.19 3.22 30 x 40
390 SLP391M200C3P3 0.510 0.383 1.35 1.98 25 x 30
820 SLP821M220H3P3 0.243 0.182 2.16 3.18 35 x 30
470 SLP471M200A7P3 0.423 0.317 1.50 2.21 22 x 40
1000 SLP102M220E4P3 0.199 0.149 2.50 3.68 30 x 45
470 SLP471M200C3P3 0.423 0.317 1.50 2.21 25 x 30
1000 SLP102M220H5P3 0.199 0.149 2.44 3.59 35 x 35
470 SLP471M200C5P3 0.423 0.317 1.60 2.35 25 x 35
1200 SLP122M220H7P3 0.166 0.125 2.79 4.10 35 x 40
470 SLP471M200E1P3 0.423 0.317 1.50 2.21 30 x 25
1500 SLP152M220H4P3 0.133 0.100 3.22 4.73 35 x 45
560 SLP561M200A4P3 0.355 0.266 1.67 2.45 22 x 45
250 Vdc (300 Vdc Surge)
560 SLP561M200C5P3 0.355 0.266 1.70 2.50 25 x 35
180 SLP181M250A1P3 1.106 0.830 0.88 1.29 22 x 25
560 SLP561M200E1P3 0.355 0.266 1.67 2.45 30 x 25
180 SLP181M250C1P3 1.106 0.830 0.95 1.40 25 x 25
680 SLP681M200A9P3 0.293 0.220 1.78 2.62 22 x 50
220 SLP221M250A3P3 0.905 0.679 1.00 1.47 22 x 30
680 SLP681M200C5P3 0.293 0.220 1.72 2.53 25 x 35
220 SLP221M250C1P3 0.905 0.679 1.08 1.59 25 x 25
680 SLP681M200C7P3 0.293 0.220 1.82 2.68 25 x 40
270 SLP271M250A5P3 0.737 0.553 1.18 1.73 22 x 35
680 SLP681M200E3P3 0.293 0.220 1.78 2.62 30 x 30
270 SLP271M250C3P3 0.737 0.553 1.27 1.87 25 x 30
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830