English
Language : 

SLP103M010A1P3_1 Datasheet, PDF (4/8 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 105 °C Snap-In Type
Additional Voltages and Sizes available at www.cde.com/catalogs/SLP.pdf
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL) Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
63 Vdc (79 Vdc Surge)
100 Vdc (125 Vdc Surge)
4700 SLP472M063C9P3 0.085 0.064 3.00 3.75 25 x 50
1500 SLP152M100C5P3 0.177 0.133 1.98 2.48 25 x 35
4700 SLP472M063E7P3 0.085 0.064 3.00 3.75 30 x 40
1500 SLP152M100E1P3 0.177 0.133 1.95 2.44 30 x 25
4700 SLP472M063H3P3 0.085 0.064 3.00 3.75 35 x 30
1500 SLP152M100E3P3 0.177 0.133 2.09 2.61 30 x 30
5600 SLP562M063E7P3 0.071 0.053 3.22 4.03 30 x 40
1800 SLP182M100A4P3 0.147 0.110 2.23 2.79 22 x 45
5600 SLP562M063H5P3 0.071 0.053 3.30 4.13 35 x 35
1800 SLP182M100C7P3 0.147 0.110 2.20 2.75 25 x 40
6800 SLP682M063E9P3 0.059 0.044 3.86 4.83 30 x 50
1800 SLP182M100E3P3 0.147 0.110 2.20 2.75 30 x 30
6800 SLP682M063H7P3 0.059 0.044 3.84 4.80 35 x 40
2200 SLP222M100C4P3 0.121 0.091 2.53 3.16 25 x 45
8200 SLP822M063H4P3 0.049 0.037 4.43 5.54 35 x 45
2200 SLP222M100E5P3 0.121 0.091 2.55 3.19 30 x 35
10000 SLP103M063H9P3 0.040 0.030 5.11 6.39 35 x 50
2200 SLP222M100H3P3 0.121 0.091 2.60 3.25 35 x 30
10000 SLP103M063H4P3 0.040 0.030 4.89 6.11 35 x 45
2700 SLP272M100C9P3 0.098 0.074 2.82 3.53 25 x 50
80 Vdc (100 Vdc Surge)
2700 SLP272M100E7P3 0.098 0.074 2.86 3.58 30 x 40
1000 SLP102M080A1P3 0.332 0.249 1.19 1.49 22 x 25
2700 SLP272M100H5P3 0.098 0.074 2.90 3.63 35 x 35
1200 SLP122M080A3P3 0.276 0.207 1.50 1.88 22 x 30
3300 SLP332M100E4P3 0.080 0.060 3.30 4.13 30 x 45
1500 SLP152M080A3P3 0.221 0.166 1.59 1.99 22 x 30
3300 SLP332M100H5P3 0.080 0.060 3.25 4.06 35 x 35
1500 SLP152M080C1P3 0.221 0.166 1.59 1.99 25 x 25
3900 SLP392M100E9P3 0.068 0.051 3.60 4.50 30 x 50
1800 SLP182M080A5P3 0.184 0.138 1.79 2.24 22 x 35
3900 SLP392M100H7P3 0.068 0.051 3.67 4.59 35 x 40
1800 SLP182M080C3P3 0.184 0.138 1.71 2.14 25 x 30
4700 SLP472M100H4P3 0.056 0.042 3.80 4.75 35 x 45
2200 SLP222M080A7P3 0.151 0.113 2.03 2.54 22 x 40
5600 SLP562M100H9P3 0.047 0.035 4.05 5.06 35 x 50
2200 SLP222M080C5P3 0.151 0.113 2.10 2.63 25 x 35
160 Vdc (200Vdc Surge)
2200 SLP222M080E1P3 0.151 0.113 1.98 2.48 30 x 25
330 SLP331M160A1P3 0.603 0.452 1.20 1.76 22 x 25
2700 SLP272M080A4P3 0.123 0.092 2.39 2.99 22 x 45
390 SLP391M160A3P3 0.510 0.383 1.30 1.91 22 x 30
2700 SLP272M080C7P3 0.123 0.092 2.35 2.94 25 x 40
470 SLP471M160A3P3 0.423 0.317 1.55 2.28 22 x 30
2700 SLP272M080E3P3 0.123 0.092 2.35 2.94 30 x 30
470 SLP471M160C1P3 0.423 0.317 1.55 2.28 25 x 25
3300 SLP332M080C4P3 0.101 0.076 2.64 3.30 25 x 45
560 SLP561M160A5P3 0.355 0.266 1.67 2.45 22 x 35
3300 SLP332M080E5P3 0.101 0.076 2.61 3.26 30 x 35
560 SLP561M160C3P3 0.355 0.266 1.67 2.45 25 x 30
3300 SLP332M080H3P3 0.101 0.076 2.60 3.25 35 x 30
680 SLP681M160A7P3 0.293 0.220 1.82 2.68 22 x 40
3900 SLP392M080C9P3 0.085 0.064 2.92 3.65 25 x 50
680 SLP681M160C5P3 0.293 0.220 1.85 2.72 25 x 35
3900 SLP392M080E7P3 0.085 0.064 2.82 3.53 30 x 40
680 SLP681M160E1P3 0.293 0.220 1.82 2.68 30 x 25
3900 SLP392M080H3P3 0.085 0.064 2.97 3.71 35 x 30
820 SLP821M160A4P3 0.243 0.182 2.04 3.00 22 x 45
4700 SLP472M080E4P3 0.071 0.053 3.34 4.18 30 x 45
820 SLP821M160C7P3 0.243 0.182 2.04 3.00 25 x 40
4700 SLP472M080H5P3 0.071 0.053 3.38 4.23 35 x 35
820 SLP821M160E3P3 0.243 0.182 2.04 3.00 30 x 30
5600 SLP562M080E9P3 0.059 0.044 3.80 4.75 30 x 50
1000 SLP102M160C4P3 0.199 0.149 2.40 3.53 25 x 45
5600 SLP562M080H7P3 0.059 0.044 3.80 4.75 35 x 40
1000 SLP102M160E5P3 0.199 0.149 2.25 3.31 30 x 35
6800 SLP682M080H4P3 0.049 0.037 3.90 4.88 35 x 45
1200 SLP122M160C9P3 0.166 0.125 2.62 3.85 25 x 50
8200 SLP822M080H9P3 0.040 0.030 4.20 5.25 35 x 50
1200 SLP122M160E7P3 0.166 0.125 2.49 3.66 30 x 40
100 Vdc (125 Vdc Surge)
1200 SLP122M160H3P3 0.166 0.125 2.49 3.66 35 x 30
680 SLP681M100A1P3 0.390 0.293 1.09 1.36 22 x 25
1500 SLP152M160E4P3 0.133 0.100 2.84 4.17 30 x 45
820 SLP821M100A3P3 0.324 0.243 1.40 1.75 22 x 30
1500 SLP152M160H5P3 0.133 0.100 2.84 4.17 35 x 35
1000 SLP102M100A3P3 0.265 0.199 1.47 1.84 22 x 30
1800 SLP182M160E9P3 0.111 0.083 3.32 4.88 30 x 50
1000 SLP102M100C1P3 0.265 0.199 1.45 1.81 25 x 25
1800 SLP182M160H7P3 0.111 0.083 3.00 4.41 35 x 40
1200 SLP122M100A5P3 0.221 0.166 1.69 2.11 22 x 35
2200 SLP222M160H4P3 0.090 0.068 3.50 5.15 35 x 45
1200 SLP122M100C3P3 0.221 0.166 1.68 2.10 25 x 30
180 Vdc (225Vdc Surge)
1500 SLP152M100A7P3 0.177 0.133 1.97 2.46 22 x 40
270 SLP271M180A1P3 0.737 0.553 1.00 1.47 22 x 25
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830