English
Language : 

820453001 Datasheet, PDF (2/4 Pages) Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. – Disk Varistor HighSurge WE-VD
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Kunde / customer :
Artikelnummer / part number : 820 453 001
Bezeichnung :
description :
Disk Varistor HighSurge WE-VD
DIAM:
5
mm
B Mechanische Abmessungen / Dimensions :
SIZE
Diameter* Ø 5
Ø7
Ø 10
D max.
7,5
9,0
12,5
d +/-0,05
0,6
0,6
0,8
F +/-1,0
5,0
5,0
7,5
H max.
11
13
18
H1 max
3,5
3,5
5,0
L1 min.
25
25
25
L min.
24
24
24
(mm) - *Nominal Disk Diameter of Bare Disk
Ø 14
16,5
0,8
7,5
22
5,0
25
24
Ø 20
23,0
1,0
10,0
28
5,0
25
24
Table of T max., A & P1 . Unit : (mm)
Diameter
Ø5
Voltage Code T max A+/-0,8 P1
110
4,5 1,4 3,0
140
4,5 1,5 3,0
170
4,7 1,5 3,0
200
4,7 1,6 3,0
250
4,7 1,8 3,0
300
5,0 1,8 3,0
350
5,0 2,0 3,0
400
5,5 2,3 3,0
500
3,8 1,4 3,0
600
3,9 1,4 3,0
750
4,1 1,5 3,0
950
4,5 1,8 3,0
111
4,1 1,6 3,0
131
4,2 1,6 3,0
141
4,3 1,7 3,0
151
4,4 1,7 3,0
171
4,6 1,9 3,0
191
4,8 1,9 3,0
211
4,9 1,9 3,0
231
5,1 2,4 3,0
251
5,3 2,6 3,5
271
6,1 2,7 3,5
301
6,4 2,8 3,5
321
6,6 3,1 4,0
351
6,9 3,4 4,0
381
7,2 3,7 4,0
421
7,5 4,0 4,0
461
7,9 4,3 4,0
481
511
551
621
681
102
Ø7
T max A+/-0,8 P1
4,5 1,4 3,0
4,5 1,5 3,0
4,7 1,5 3,0
4,7 1,6 3,0
4,7 1,8 3,0
5,0 1,8 3,0
5,0 2,0 3,0
5,5 2,3 3,0
3,8 1,4 3,0
3,9 1,4 3,0
4,1 1,5 3,0
4,5 1,8 3,0
4,1 1,6 3,0
4,2 1,6 3,0
4,3 1,7 3,0
4,4 1,9 3,0
4,6 2,0 3,0
4,8 2,1 3,0
4,9 2,1 3,0
5,1 2,5 3,0
5,3 2,6 3,5
6,1 2,9 3,5
6,4 2,9 3,5
6,6 3,1 4,0
6,9 3,4 4,0
7,2 3,7 4,0
7,5 4,0 4,0
7,9 4,3 4,0
8,1 4,5 4,0
8,3 4,7 4,0
Ø 10
T max A+/-0,8 P1
4,9 1,4 3,0
4,9 1,5 3,0
5,1 1,5 3,0
5,1 1,6 3,0
5,1 1,8 3,0
5,5 1,8 3,0
5,5 2,0 3,0
6,0 2,3 3,0
4,3 1,4 3,0
4,4 1,4 3,0
4,5 1,5 3,0
4,9 1,8 3,0
4,5 1,6 3,0
4,6 1,6 3,0
4,7 1,7 3,0
4,8 1,9 3,0
5,0 2,0 3,0
5,2 2,2 3,0
5,3 2,2 3,0
5,5 2,5 3,0
5,7 2,8 3,5
6,5 3,1 3,5
6,8 3,2 3,5
7,0 3,7 4,0
7,3 4,0 4,0
7,6 4,6 4,0
8,0 5,0 4,0
8,4 5,0 4,0
8,6 5,2 4,0
8,8 5,2 4,0
9,4 6,0 4,0
9,9 6,0 4,0
10,5 6,3 4,0
12,6 9,8 6,0
Ø 14
T max A+/-0,8 P1
5,0 1,5 3,0
5,0 1,6 3,0
5,2 1,7 3,0
5,2 1,8 3,0
5,2 2,0 3,0
5,6 2,0 3,0
5,6 2,2 3,0
6,1 2,5 3,0
4,4 1,6 3,0
4,5 1,6 3,0
4,6 1,7 3,0
5,1 2,0 3,0
4,7 1,8 3,0
4,8 1,8 3,0
4,9 1,9 3,0
5,0 2,1 3,0
5,2 2,1 3,0
5,4 2,3 3,0
5,5 2,3 3,0
5,7 2,7 3,0
5,9 2,8 3,5
6,7 3,1 3,5
7,0 3,3 3,5
7,2 3,7 4,0
7,5 4,0 4,0
7,8 4,4 4,0
8,2 4,7 4,0
8,6 4,9 4,0
8,8 5,2 4,0
9,0 5,2 4,0
9,6 6,0 4,0
10,1 6,2 4,0
10,7 6,7 4,0
12,8 10,2 6,0
Ø 20
T max A+/-0,8 P1
5,2 1,5 3,0
5,3 1,6 3,0
5,4 1,7 3,0
5,4 1,8 3,0
5,4 2,0 3,0
5,6 2,0 3,0
5,6 2,2 3,0
6,1 2,5 3,0
4,9 1,8 3,0
5,1 1,8 3,0
5,3 1,9 3,0
5,6 2,2 3,0
5,2 2,0 3,0
5,3 2,0 3,0
5,4 2,1 3,0
5,5 2,3 3,0
5,7 2,5 3,0
5,9 2,7 3,0
6,0 2,7 3,0
6,2 2,9 3,0
6,4 3,0 3,5
7,2 3,3 3,5
7,5 3,5 4,0
7,7 3,9 4,0
8,0 4,2 4,0
8,3 4,7 4,0
8,7 5,0 4,0
9,1 5,1 4,0
9,3 5,4 4,0
9,5 5,4 4,0
10,1 6,3 4,0
10,7 6,4 4,0
11,2 6,9 4,0
13,5 10,4 6,0
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
PAGE/SEITE 2 - PAGES/VON 4