English
Language : 

L6706 Datasheet, PDF (13/47 Pages) STMicroelectronics – High output voltage accuracy
L6706
4
Voltage identifications
Voltage identifications
Table 6.
VID7
800 mV
Voltage Identification (VID) mapping Intel VR11.x
VID6
VID5
VID4
VID3
VID2
400 mV 200 mV 100 mV 50 mV
25 mV
VID1
12.5 mV
VID0
6.25 mV
Table 7. Voltage Identification (VID) Intel VR11.x(1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
HEX code
Output
voltage (1)
00
01
OFF
OFF
4 0 1.21250 8 0 0.81250 C 0 0.41250
4 1 1.20625 8 1 0.80625 C 1 0.40625
0 2 1.60000 4 2 1.20000 8 2 0.80000 C 2 0.40000
0 3 1.59375 4 3 1.19375 8 3 0.79375 C 3 0.39375
0 4 1.58750 4 4 1.18750 8 4 0.78750 C 4 0.38750
0 5 1.58125 4 5 1.18125 8 5 0.78125 C 5 0.38125
0 6 1.57500 4 6 1.17500 8 6 0.77500 C 6 0.37500
0 7 1.56875 4 7 1.16875 8 7 0.76875 C 7 0.36875
0 8 1.56250 4 8 1.16250 8 8 0.76250 C 8 0.36250
0 9 1.55625 4 9 1.15625 8 9 0.75625 C 9 0.35625
0 A 1.55000 4 A 1.15000 8 A 0.75000 C A 0.35000
0 B 1.54375 4 B 1.14375 8 B 0.74375 C B 0.34375
0 C 1.53750 4 C 1.13750 8 C 0.73750 C C 0.33750
0 D 1.53125 4 D 1.13125 8 D 0.73125 C D 0.33125
0 E 1.52500 4 E 1.12500 8 E 0.72500 C E 0.32500
0 F 1.51875 4 F 1.11875 8 F 0.71875 C F 0.31875
1 0 1.51250 5 0 1.11250 9 0 0.71250 D 0 0.31250
1 1 1.50625 5 1 1.10625 9 1 0.70625 D 1 0.30625
1 2 1.50000 5 2 1.10000 9 2 0.70000 D 2 0.30000
1 3 1.49375 5 3 1.09375 9 3 0.69375 D 3 0.29375
1 4 1.48750 5 4 1.08750 9 4 0.68750 D 4 0.28750
1 5 1.48125 5 5 1.08125 9 5 0.68125 D 5 0.28125
1 6 1.47500 5 6 1.07500 9 6 0.67500 D 6 0.27500
1 7 1.46875 5 7 1.06875 9 7 0.66875 D 7 0.26875
1 8 1.46250 5 8 1.06250 9 8 0.66250 D 8 0.26250
1 9 1.45625 5 9 1.05625 9 9 0.65625 D 9 0.25625
Doc ID 15698 Rev 2
13/47