English
Language : 

MEA332M2C-A121 Datasheet, PDF (2/3 Pages) RFE international – ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS MEA Series: Large Can Size, Screw Terminal
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
MEA Series: Large Can Size, Screw Terminal
DIMENSION & PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
Dimension: jD x L (mm)
Tan d: 120Hz, 20°C
Ripple Current: A/rms at 120Hz, 85°C
V.DC
10V (1A)
16V (1C)
25V (1E)
35V 91V)
Item
mF
Size jD x L
Code
Tan d
Ripple
Current
Size jD x L
Code
Ripple Size
Tan d Current Code
jD x L
Tan d
Ripple
Current
Size
Code
jD x L
Ripple
Tan d Current
10,000
A053 35x53 0.30 3.5
12,000
A053 35x53 0.30 3.7
15,000
A065 35x65 0.30 3.9
18,000
A053 35x53 0.35 4.0 A065 35x65 0.35 4.2
22,000
A065 35x65 0.35 4.5 A083 35x83 0.35 4.9
27,000
A053 35x53 0.45 4.2 A065 35x65 0.40 5.0 A083 35x83 0.40 5.2
33,000 A053 35x53 0.60 4.4 A065 35x65 0.50 5.5 A083 35x83 0.40 5.5 A121 35x121 0.40 7.1
39,000 A053 35x53 0.60 4.7 A065 35x65 0.50 5.8 A083 35x83 0.40 6.2 A121 35x121 0.40 7.3
47,000 A065 35x65 0.60 5.6 A083 35x83 0.55 7.2 A121 35x121 0.40 7.4 B083 51x83 0.45 8.3
56,000 A065 35x65 0.60 5.9 A083 35x83 0.60 7.5 A121 35x121 0.45 8.3 B083 51x83 0.50 8.7
68,000 A083 35x83 0.60 7.5 A121 35x121 0.60 10.2 B100 51x100 0.50 9.3 B100 51x100 0.50 10.2
82,000 A083 35x83 0.60 7.7 A121 35x121 0.70 10.4 B121 51x121 0.50 9.7 B100 51x100 0.55 10.5
100,000 A121 35x121 0.70 9.2 B083 51x83 0.70 10.9 B121 51x121 0.60 10.5 C100 64x100 0.60 10.9
120,000 A121 35x121 0.70 9.4 B083 51x83 0.80 11.3 B121 51x121 0.60 11.5 C121 64x121 0.60 12.8
150,000 B083 51x83 0.90 10.2 B121 51x121 0.90 12.6 C100 64x100 0.70 12.9 C144 64x144 0.70 15.3
180,000 B083 51x83 0.90 10.7 B121 51x121 0.90 13.0 E121 64x121 0.75 14.7 C144 64x144 0.70 15.8
220,000 B121 51x121 1.00 13.9 C100 64x100 1.00 14.7 C144 64x144 0.80 18.0 D144 77x144 0.75 17.3
270,000 B121 51x121 1.20 15.2 C100 64x100 1.20 15.3 C144 64x144 0.90 18.3
330,000 C121 64x121 1.40 17.2 D121 77x121 1.30 18.2 D144 77x144 1.00 19.5
390,000 C121 64x121 1.50 18.1 D121 77x121 1.60 18.6 D144 77x144 1.20 20.8
470,000 D121 77x121 2.00 19.2 D121 77x121 1.80 19.3
560,000 D121 77x121 2.50 19.8 D124 77x124 2.00 20.7
680,000 D121 77x121 3.00 21.0
V.DC
50V (1H)
63V (1J)
80V (1K)
100V (2A)
Item
mF
Size jD x L
Code
Tan d
Ripple
Current
Size jD x L
Code
Ripple Size
Tan d Current Code
jD x L
Tan d
Ripple
Current
Size
Code
jD x L
Ripple
Tan d Current
2,200
A053 35x53 0.15 2.5
2,700
A053 35x53 0.15 2.5
3,300
A053 35x53 0.15 2.5 A065 35x65 0.15 2.9
3,900
A053 35x53 0.15 2.7 A083 35x83 0.15 3.5
4,700
A065 35x65 0.15 2.9 A083 35x83 0.15 3.7
5,600
A053 35x53 0.20 3.0 A065 35x65 0.20 3.7 A100 35x100 0.15 4.6
6,800 A053 35x53 0.25 3.2 A053 35x53 0.20 3.7 A083 35x83 0.20 4.3 A100 35x100 0.20 4.9
8,200 A053 35x53 0.25 3.4 A065 35x65 0.25 4.4 A083 35x83 0.20 4.5 B083 51x83 0.20 5.8
10,000 A065 35x65 0.25 4.3 A083 35x83 0.25 4.5 A100 35x100 0.20 5.4 B083 51x83 0.20 6.2
12,000 A065 35x65 0.25 4.5 A083 35x83 0.25 4.7 A100 35x100 0.20 5.6 B100 51x100 0.20 7.5
15,000 A083 35x83 0.25 4.7 A100 35x100 0.25 5.6 B083 51x83 0.25 7.3 B121 51x121 0.20 8.5
18,000 A083 35x83 0.25 4.9 A100 35x100 0.25 6.2 B083 51x83 0.25 7.7 C100 64x100 0.20 8.8
22,000 A121 35x121 0.30 6.3 B083 51x83 0.30 7.7 B100 51x100 0.30 8.5 C100 64x100 0.25 9.6
27,000 A121 35x121 0.35 6.6 B083 51x83 0.30 8.2 C100 64x100 0.30 8.6 C121 64x121 0.25 10.3
33,000 B083 51x83 0.40 7.5 B100 51x100 0.35 8.7 C100 64x100 0.35 10.5 C144 64x144 0.25 12.1
39,000 B083 51x83 0.40 7.7 B100 51x100 0.35 9.6 C121 64x121 0.35 11.8 D144 77x144 0.25 12.4
47,000 B083 51x100 0.40 9.6 C100 64x100 0.40 11.5 C144 64x144 0.35 14.0 D144 77x144 0.25 13.9
56,000 B083 51x100 0.40 9.8 C100 64x100 0.40 11.8 C144 64x144 0.35 14.2 D144 77x144 0.30 15.3
68,000 C100 64x100 0.45 11.9 C144 64x144 0.40 13.7 D144 77x144 0.35 16.7
82,000 C100 64x100 0.50 12.2 C144 64x144 0.45 14.2 D144 77x144 0.35 17.1
100,000 C144 64x144 0.50 14.2 C144 77x144 0.45 15.2
120,000 C144 64x144 0.50 14.5 C144 77x144 0.50 15.8
150,000 D144 77x144 0.60 16.5
180,000 D144 77x144 0.70 16.8
RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com
C1CH09
2006.5.8