English
Language : 

PND103K2E Datasheet, PDF (1/1 Pages) RFE international – POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS PND Series: Non-Inductive, Film Foil
POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PND Series: Non-Inductive, Film Foil
INTRODUCTION
PND Series are constructed with polypropylene film
dielectric, aluminum foil electrode, non-inductive
forming, copperply lead, epoxy resin coating.
Suitable for blocking, by-pass, coupling, temperature
compensation, and ideal for use in
telecommunication equipment, data processing
equipment, industrial equipment, automatic control
systems, and other general electronic equipment.
FEATURES
•Low dissipation factor
•High insulation resistance
•High capacitance and dissipation factor stability
•Low equivalent series resistance (ESR)
•Non-inductive construction
•Flame retardant epoxy resin coating
(compliant to 94V-0)
SPECIFICATIONS
Type
Operating Temperature Range
Capacitance Range
Capacitance Tolerance
Rated Voltage
Dissipation Factor
Insulation Resistance
Performance
-40°C ~ +85°C
0.001 ~ .47
±5% (J), ±10% (K), ±20% (M)
50VDC, 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC
0.1% max at 1KHz, 25°C
C<0.33 F, >30 000M
C 0.33 F, >10 000M • F
DIMENSIONS
W. V.
50VDC/100VDC
250VDC
400VDC
630 VDC
mF Code W H T P df W H T P df W H T P df W H T P df
0.0010 102 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6
0.0015 152 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 7.0 7.0 0.6
0.0018 182 11.0 10.0 7.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 7.0 7.0 0.6
0.0022 222 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 14.0 10.0 6.0 10.0 0.6
0.0033 332 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6
0.0039 392 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 11.5 8.0 10.0 0.6
0.0047 472 11.0 10.0 6.5 7.0 0.6 11.0 10.0 6.5 7.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0.0056 562 11.0 10.5 7.0 7.0 0.6 11.0 10.5 7.0 7.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 20.0 12.0 7.5 15.0 0.6
0.0068 682 11.0 10.5 7.0 7.0 0.6 11.0 10.5 7.0 7.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 20.0 13.0 8.0 15.0 0.6
0.0100 103 11.0 11.0 7.0 7.0 0.6 11.0 11.0 7.0 7.0 0.6 14.0 12.0 7.5 10.0 0.6 20.0 14.0 8.0 15.0 0.6
0.0150 153 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 14.0 11.0 7.0 10.0 0.6 20.0 12.0 7.5 15.0 0.6 20.0 15.0 9.0 15.0 0.6
0.0220 223 14.0 12.0 7.5 10.0 0.6 14.0 12.0 7.5 10.0 0.6 20.0 13.0 9.0 15.0 0.6 20.0 17.0 10.0 15.0 0.6
0.0330 333 14.0 13.5 8.0 10.0 0.6 20.0 13.0 8.0 15.0 0.6 20.0 15.0 9.5 15.0 0.6 26.0 17.0 10.0 21.0 0.8
0.0470 473 14.0 13.5 9.0 10.0 0.6 20.0 14.0 9.0 15.0 0.6 26.0 16.0 8.0 21.0 0.8 26.0 19.0 12.0 21.0 0.8
0.0560 563 20.0 13.0 8.0 15.0 0.6 20.0 15.0 10.0 15.0 0.6 26.0 17.0 9.0 21.0 0.8 26.0 20.0 13.0 21.0 0.8
0.0680 683 20.0 14.0 9.0 15.0 0.6 20.0 16.0 10.0 15.0 0.6 26.0 18.0 10.0 21.0 0.8 26.0 22.0 14.0 21.0 0.8
0.1000 104 20.0 16.0 10.0 15.0 0.6 20.0 18.0 10.0 15.0 0.8 26.0 20.0 11.0 21.0 0.8 32.0 22.0 13.0 27.0 0.8
0.1500 154 20.0 18.0 11.0 15.0 0.8 26.0 18.0 11.0 21.0 0.8 32.0 23.0 12.0 27.0 0.8
0.1800 184 26.0 16.0 9.0 21.0 0.8 26.0 21.0 12.0 21.0 0.8 32.0 23.0 13.0 27.0 0.8
0.2200 224 26.0 18.0 11.0 21.0 0.8 32.0 20.0 13.0 27.0 0.8
0.2700 274 26.0 19.0 11.0 21.0 0.8 32.0 22.0 13.0 27.0 0.8
0.3300 334 32.0 21.0 12.0 27.0 0.8 32.0 23.0 13.0 27.0 0.8
0.3900 394 32.0 22.0 12.0 27.0 0.8 32.0 23.0 13.0 27.0 0.8
0.4700 474 32.0 24.0 14.0 27.0 0.8 32.0 27.0 16.0 27.0 0.8
PART NUMBER EXAMPLE
PND 103 K 2E
RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com
C1DD02
REV 2001.9.26