English
Language : 

PE9854-10 Datasheet, PDF (2/2 Pages) Pasternack Enterprises, Inc. – STANDARD GAIN HORN
PO Box 16759, Irvine, Ca 92623
Toll Free: (866) 727-8376
Direct: +1 (949) 261-1920
FAX: +1 (949) 261-7451
Email: techsupport@pasternack.com
Standard Gain Horns
Frequency Gain 3 dB Width
P/N
Size
(GHz) (dB) E-Plane H-Plane
PE9850-10 WR28 26.5 - 40.0 10 54.2° 54.4°
PE9850-15 WR28 26.5 - 40.0 15 32.1° 31.3°
PE9850-20 WR28 26.5 - 40.0 20 16.7° 18.3°
PE9851-10 WR34 22.0 - 33.0 10 54.1° 53.2°
PE9851-15 WR34 22.0 - 33.0 15 23.1° 40.8°
PE9851-20 WR34 22.0 - 33.0 20 17.0° 17.4°
PE9852-10 WR42 18.0 - 26.5 10 58.0° 57.0°
PE9852-15 WR42 18.0 - 26.5 15 31.3° 31.5°
PE9852-20 WR42 18.0 - 26.5 20 17.5° 17.8°
PE9853-10 WR51 15.0 - 22.0 10 55.1° 54.2°
PE9853-15 WR51 15.0 - 22.0 15 32.0° 31.8°
PE9853-20 WR51 15.0 - 22.0 20 16.9° 18.0°
PE9854-10 WR62 12.4 - 18.0 10 55.3° 50.9°
PE9854-15 WR62 12.4 - 18.0 15 30.1° 31.2°
PE9854-20 WR62 12.4 - 18.0 20 18.8° 18.9°
PE9855-10 WR75 10.0 - 15.0 10 50.2° 49.2°
PE9855-15 WR75 10.0 - 15.0 15 35.4° 28.5°
PE9855-20 WR75 10.0 - 15.0 20 16.3° 17.2°
PE9856-10 WR90 8.20 - 12.4 10 48.5° 47.4°
PE9856-15 WR90 8.20 - 12.4 15 29.3° 29.0°
PE9856-20 WR90 8.20 - 12.4 20 16.1° 16.5°
PE9857-10 WR102 7.00 - 11.0 10 55.5° 54.1°
PE9857-15 WR102 7.00 - 11.0 15 29.6° 29.3°
PE9857-20 WR102 7.00 - 11.0 20 17.0° 16.7°
PE9858-10 WR112 7.05 - 10.0 10 56.8° 55.2°
PE9858-15 WR112 7.05 - 10.0 15 32.4° 32.0°
PE9858-20 WR112 7.05 - 10.0 20 19.3° 19.3°
PE9859-10 WR137 5.85 - 8.20 10 55.1° 54.2°
PE9859-15 WR137 5.85 - 8.20 15 33.7° 33.2°
PE9859-20 WR137 5.85 - 8.20 20 18.7° 18.8°
PE9860-10 WR159 4.09 - 7.05 10 59.8° 48.3°
PE9860-15 WR159 4.09 - 7.05 15 31.3° 30.8°
PE9860-20 WR159 4.09 - 7.05 20 14.3° 16.9°
PE9861-10 WR187 3.95 - 5.85 10 55.0° 54.1°
PE9861-15 WR187 3.95 - 5.85 15 33.8° 33.3°
PE9861-20 WR187 3.95 - 5.85 20 18.9° 19.2°
PE9862-10 WR229 3.30 - 4.90 10 58.6° 51.9°
PE9862-15 WR229 3.30 - 4.90 15 32.7° 32.4°
PE9862-20 WR229 3.30 - 4.90 20 17.1° 16.7°
PE9863-10 WR284 2.60 - 3.95 10 50.8° 54.1°
PE9863-15 WR284 2.60 - 3.95 15 31.0° 30.6°
PE9863-20 WR284 2.60 - 3.95 20 17.2° 16.5°
PE9864-10 WR430 1.70 - 2.60 10 64.8° 45.4°
PE9864-15 WR430 1.70 - 2.60 15
PE9864-20 WR430 1.70 - 2.60 20
33.1° 32.0°
17.3° 17.4°
Gain and beamwidth data are typicals.
Additional data, such as calibration data, is provided for an additional fee.
PE9850 thru PE9864
Standard Gain Horns