English
Language : 

0510211400 Datasheet, PDF (2/4 Pages) Molex Electronics Ltd. – 1.25mm (.049") Pitch PicoBlade™ Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing, Female,14 Circuits
Sales Drawing
RPS-51021-042, RPS-51021-043, RPS-51021-044,
RPS-51021-045, RPS-51021-046, RPS-51021-047,
RPS-51021-048, RPS-51021-051, RPS-51021-052,
RPS-51021-053, RPS-51021-054, RPS-51021-055,
RPS-51021-056, RPS-51021-057, RPS-51021-058,
RPS-51021-059, RPS-51021-060, RPS-51021-061,
RPS-51021-062, RPS-51021-063, RPS-51021-064,
RPS-51021-065, RPS-51021-066, RPS-51021-067,
RPS-51021-068, RPS-51021-071, RPS-51021-072,
RPS-51021-073, RPS-51021-074, RPS-51021-076,
RPS-51021-077, RPS-51021-078, RPS-51021-079,
RPS-51021-081, RPS-51021-084, RPS-51021-085,
RPS-51021-086, RPS-51021-089, RPS-51021-091,
RPS-51021-092, RPS-51021-096, RPS-51021-097,
RPS-51021-101, RPS-53398-002, RPS-53398-037,
RPS-53398-038
SD-51021-**00, SD-51021-002
This document was generated on 06/01/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION