English
Language : 

U1010-QH_10 Datasheet, PDF (2/5 Pages) Mimix Broadband – 17.0-34.0 GHz Up-Converter QFN, 4x4mm
17.0-34.0 GHz Up-Converter
QFN, 4x4mm
February 2010 - Rev 12-Feb-10
U1010-QH
Up-Converter Measurements
XU1010-QH, Glob Top, R10C2: LSB Conversion Loss & IIP3 vs. RF,
PLO = 2 dBm, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz, Doubler and Mixer bias swept
30
25
20
IIP3
15
10
5
0
-5
Loss
-10
-15
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.6
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.6
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.6
-20
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
LSB RF (GHz) [IF = 2 GHz]
VD1 = 5 V, ID1 = 140 mA, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
XU1010-QH, Glob Top, R10C2: USB Conversion Loss & IIP3 vs. RF,
PLO = 2 dBm, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz, Doubler and Mixer bias swept
30
25
20
15
IIP3
10
5
0
-5
Loss
-10
-15
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.6
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.6
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.8
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.7
Loss, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=4.5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=5, VG2VG3 (V)=-0.6
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.8
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.7
IIP3, VD2 (V)=5.5, VG2VG3 (V)=-0.6
-20
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
USB RF (GHz) [IF = 2 GHz]
VD1 = 5 V, ID1 = 140 mA, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
XU1010-QH: LSB IIP3 & Loss vs. ID1 (LO buffer),
PLO = 4 dBm, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz
35
30
25
20
15
IIP3
10
5
0
-5
Loss
-10
-15
-20
60
80
100
120
140
160
180
200
ID1 (mA)
VD1 = 4.5, 5 & 5.5 V, ID1 swept, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
IIP3, RF=16, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=16, VD1 (V)=5
IIP3, RF=16, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=5.5
XU1010-QH: USB IIP3 & Loss vs. ID1 (LO buffer),
PLO = 4 dBm, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz
35
30
25
20
15
IIP3
10
5
0
-5
Loss
-10
-15
-20
60
80
100
120
140
160
180
200
ID1 (mA)
VD1 = 4.5, 5 & 5.5 V, ID1 swept, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
IIP3, RF=16, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=16, VD1 (V)=5
IIP3, RF=16, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=5
IIP3, RF=18, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=5
IIP3, RF=20, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=5
IIP3, RF=22, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=5
IIP3, RF=24, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=5
IIP3, RF=26, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=5
IIP3, RF=28, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=5
IIP3, RF=30, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=5
IIP3, RF=32, VD1 (V)=5.5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=4.5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=5
IIP3, RF=34, VD1 (V)=5.5
XU1010-QH, Glob Top, R10C2: 1xLO output power @ RF port,
PLOswp, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1xLO (GHz) [IF = 2 GHz]
VD1 = 5 V, ID1 = 140 mA, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
1xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=0
1xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=2
1xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=4
1xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=5
1xLO, Side=USB, PLO (dBm)=0
1xLO, Side=USB, PLO (dBm)=2
1xLO, Side=USB, PLO (dBm)=4
1xLO, Side=USB, PLO (dBm)=5
XU1010-QH, Glob Top, R10C2: 2xLO output power @ RF port,
PLOswp, PIFscl = 0 dBm, IF1 - IF2 = 10 MHz
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
2xLO (GHz) [IF = 2 GHz]
VD1 = 5 V, ID1 = 140 mA, VD2 = 5 V, VG2VG3 = - 0.8 V, VSS = - 5 V
2xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=0
2xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=2
2xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=4
2xLO, Side=LSB, PLO (dBm)=5
2xLO, Side=USB, PLO (dBm)=0
2xLO, Side=USB, PLO (dBm)=2
2xLO, Side=USB, PLO (dBm)=4
2xLO, Side=USB, PLO (dBm)=5
Mimix Broadband, Inc., 10795 Rockley Rd., Houston, Texas 77099
Tel: 281.988.4600 Fax: 281.988.4615 mimixbroadband.com
Page 2 of 5
Characteristic Data and Specifications are subject to change without notice. ©2010 Mimix Broadband, Inc.
Export of this item may require appropriate export licensing from the U.S. Government. In purchasing these parts, U.S. Domestic customers accept
their obligation to be compliant with U.S. Export Laws.