English
Language : 

LTM8042-1_15 Datasheet, PDF (25/32 Pages) Linear Technology – Module Boost LED Driver and Current Source
LTM8042/LTM8042-1
APPLICATIONS INFORMATION
Table 6. LTM8042-1 Recommended Values and Configuration for Buck-Boost Mode (TA = 25°C)
LED
STRING
VIN RANGE
(BSTIN/
BKLED–)
VCC
CVCC
(BSTINC/IBNKLED–
(VCC TO GND)
TO GND)
COUT1
(BSTOUT/BKIN
TO BSTIN/
BKLED–)
COUT2
(BSTOUT/BKIN
TO GND)
VOLTAGE LED
(LED+ TO STRING
RT f
BSTIN/ CUR-
(OPTI- (OPTI- RT f
BKLED–) RENT RCTL MAL) MAL) (MIN) (MAX)
1V to 9.5V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 2V to 4V 35mA 1.27k 86.6k 250k 86.6k 250k
1.1V to 21V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 4V to 6V 35mA 1.27k 86.6k 250k 86.6k 250k
1.3V to 24V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 6V to 9V 35mA 1.27k 86.6k 250k 86.6k 250k
1.5V to 20.8V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 0805 X7R 16V 8V to 12V 35mA 1.27k 86.6k 250k 43.2k 450k
2.2V to 16.9V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 1206 X7R 25V 12V to 16V 35mA 1.27k 48.7k 400k 30.1k 600k
3V to 12V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 15V to 21V 35mA 1.27k 37.4k 500k 10.0k 1.4M
3.8V to 9V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 18V to 24V 35mA 1.27k 22.6k 750k 3.74k 2.5M
1.1V to 24V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 2.2µF 1206 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 2V to 4V 100mA 3.40k 86.6k 250k 69.8k 300k
1.3V to 27V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 4V to 6V 100mA 3.40k 48.7k 400k 43.2k 450k
1.6V to 24V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 6V to 9V 100mA 3.40k 37.4k 500k 33.2k 550k
1.9V to 21.5V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 0805 X7R 16V 8V to 12V 100mA 3.40k 21.0k 800k 19.6k 850k
2.5V to 17V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 1206 X7R 25V 12V to 16V 100mA 3.40k 19.6k 850k 8.25k 1.6M
3V to 12V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 0805 X7R 16V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 15V to 21V 100mA 3.40k 19.6k 850k 3.74k 2.5M
3.7V to 9V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 0805 X7R 10V 1µF 1206 X7R 25V 1µF 1206 X7R 25V 18V to 24V 100mA 3.40k 15.8k 1M 3.74k 2.5M
2.2V to 29V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 50V 2.2µF 1206 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 2V to 4V 350mA 19.6k 43.2k 450k 37.4k 500k
2.7V to 27.5V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 50V 2.2µF 1206 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 4V to 6V 350mA 19.6k 27.4k 650k 18.2k 900k
3.7V to 23.8V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 2.2µF 1206 X7R 10V 1µF 0805 X7R 10V 6V to 9V 350mA 19.6k 18.2k 900k 9.09k 1.5M
3.8V to 20.2V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 2.2µF 1206 X7R 16V 1µF 0805 X7R 16V 8V to 12V 350mA 19.6k 14.0k 1.1M 6.19k 1.9M
5.3V to 15.2V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 1206 X7R 25V 2.2µF 1206 X7R 16V 1µF 1206 X7R 25V 12V to 16V 350mA 19.6k 14.0k 1.1M 3.74k 2.5M
7.4V to 9.3V 3V to 30V 1µF 0805 X7R 50V 1µF 0805 X7R 16V 2.2µF 1206 X7R 16V 1µF 1206 X7R 25V 15V to 21V 350mA 19.6k 18.2k 900k 3.74k 2.5M
For more information www.linear.com/LTM8042
80421fb
25