English
Language : 

JFJ Datasheet, PDF (2/2 Pages) jb Capacitors Company – High dv / dt ability and small size due to stacked construction
Box Type Met Polyester Film Capacitor, Stacked – JFJ
 STANDARD SIZE
Type A (P: 5mm)
Series Code for Type A: JFJ0 (please refer to our Part Number System )
(µF)
0.0010
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.010
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.10
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
63VDC
W
H
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
100VDC
WH
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
250VDC
WH
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
400VDC
WH
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
500VDC
WH
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
630VDC
WH
T
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 6.5 2.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 7.5 3.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 9.5 4.5
7.2 10.0 5.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
7.2 11.0 6.0
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
-- --
--
Type B (P: 5mm)
Series code for Type B: JFJ1 (please refer to our Part Number System )
(µF)
0.10
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
63VDC
W
H
T
--
--
--
--
--
--
7.2
6.5
2.5
7.2
6.5
2.5
7.2
6.5
2.5
7.2
6.5
2.5
7.2
7.5
3.5
100VDC
W
H
T
7.2
6.5
2.5
7.2
6.5
2.5
7.2
7.5
3.5
7.2
7.5
3.5
7.2
7.5
3.5
7.2
9.5
4.5
7.2
9.5
4.5
(µF)
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
1.5
63VDC
W
H
T
7.2
7.5
3.5
7.2
7.5
3.5
7.2
9.5
4.5
7.2
9.5
4.5
7.2
9.5
4.5
7.2
10.0
5.0
7.2
11.0
6.0
100VDC
W
H
T
7.2
9.5
4.5
7.2
10.0
5.0
7.2
10.0
5.0
7.2
11.0
6.0
7.2
11.0
6.0
7.2
11.0
6.0
--
--
--
Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.
Web-site: www.jbcapacitors.com
E-mail: info@jbcapacitors.com
Tel : (852)2790 5091
Fax: (852)8169 8283