English
Language : 

MBM29DL32XTD Datasheet, PDF (42/84 Pages) Fujitsu Component Limited. – 32M (4M X 8/2M X 16) BIT Dual Operation
MBM29DL32XTD/BD-80/90/12
Table 7.2 Sector Address Tables (MBM29DL323BD)
Bank
Sector address
Sector
Sector
Bank address
size
(Kbytes/
A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 Kwords)
(×8)
Address range
(×16)
Address range
SA70 1 1 1 1 1 1 X X X X 64/32 3F0000H to 3FFFFFH 1F8000H to 1FFFFFH
SA69 1 1 1 1 1 0 X X X X 64/32 3E0000H to 3EFFFFH 1F0000H to 1F7FFFH
SA68 1 1 1 1 0 1 X X X X 64/32 3D0000H to 3DFFFFH 1E8000H to 1EFFFFH
SA67 1 1 1 1 0 0 X X X X 64/32 3C0000H to 3CFFFFH 1E0000H to 1E7FFFH
SA66 1 1 1 0 1 1 X X X X 64/32 3B0000H to 3BFFFFH 1D8000H to 1DFFFFH
SA65 1 1 1 0 1 0 X X X X 64/32 3A0000H to 3AFFFFH 1D0000H to 1D7FFFH
SA64 1 1 1 0 0 1 X X X X 64/32 390000H to 39FFFFH 1C8000H to 1CFFFFH
SA63 1 1 1 0 0 0 X X X X 64/32 380000H to 38FFFFH 1C0000H to 1C7FFFH
SA62 1 1 0 1 1 1 X X X X 64/32 370000H to 37FFFFH 1B8000H to 1BFFFFH
SA61 1 1 0 1 1 0 X X X X 64/32 360000H to 36FFFFH 1B0000H to 1B7FFFH
SA60 1 1 0 1 0 1 X X X X 64/32 350000H to 35FFFFH 1A8000H to 1AFFFFH
SA59 1 1 0 1 0 0 X X X X 64/32 340000H to 34FFFFH 1A0000H to 1A7FFFH
SA58 1 1 0 0 1 1 X X X X 64/32 330000H to 33FFFFH 198000H to 19FFFFH
SA57 1 1 0 0 1 0 X X X X 64/32 320000H to 32FFFFH 190000H to 197FFFH
SA56 1 1 0 0 0 1 X X X X 64/32 310000H to 31FFFFH 188000H to 18FFFFH
SA55 1 1 0 0 0 0 X X X X 64/32 300000H to 30FFFFH 180000H to 187FFFH
SA54 1 0 1 1 1 1 X X X X 64/32 2F0000H to 2FFFFFH 178000H to 17FFFFH
SA53 1 0 1 1 1 0 X X X X 64/32 2E0000H to 2EFFFFH 170000H to 177FFFH
Bank 2
SA52 1 0 1 1 0 1 X X X X 64/32 2D0000H to 2DFFFFH 168000H to 16FFFFH
SA51 1 0 1 1 0 0 X X X X 64/32 2C0000H to 2CFFFFH 160000H to 167FFFH
SA50 1 0 1 0 1 1 X X X X 64/32 2B0000H to 2BFFFFH 158000H to 15FFFFH
SA49 1 0 1 0 1 0 X X X X 64/32 2A0000H to 2AFFFFH 150000H to 157FFFH
SA48 1 0 1 0 0 1 X X X X 64/32 290000H to 29FFFFH 148000H to 14FFFFH
SA47 1 0 1 0 0 0 X X X X 64/32 280000H to 28FFFFH 140000H to 147FFFH
SA46 1 0 0 1 1 1 X X X X 64/32 270000H to 27FFFFH 138000H to 13FFFFH
SA45 1 0 0 1 1 0 X X X X 64/32 260000H to 26FFFFH 130000H to 137FFFH
SA44 1 0 0 1 0 1 X X X X 64/32 250000H to 25FFFFH 128000H to 12FFFFH
SA43 1 0 0 1 0 0 X X X X 64/32 240000H to 24FFFFH 120000H to 127FFFH
SA42 1 0 0 0 1 1 X X X X 64/32 230000H to 23FFFFH 118000H to 11FFFFH
SA41 1 0 0 0 1 0 X X X X 64/32 220000H to 22FFFFH 110000H to 117FFFH
SA40 1 0 0 0 0 1 X X X X 64/32 210000H to 21FFFFH 108000H to 10FFFFH
SA39 1 0 0 0 0 0 X X X X 64/32 200000H to 20FFFFH 100000H to 107FFFH
SA38 0 1 1 1 1 1 X X X X 64/32 1F0000H to 1FFFFFH 0F8000H to 0FFFFFH
SA37 0 1 1 1 1 0 X X X X 64/32 1E0000H to 1EFFFFH 0F0000H to 0F7FFFH
SA36 0 1 1 1 0 1 X X X X 64/32 1D0000H to 1DFFFFH 0E8000H to 0EFFFFH
SA35 0 1 1 1 0 0 X X X X 64/32 1C0000H to 1CFFFFH 0E0000H to 0E7FFFH
(Continued)
42