English
Language : 

FLL21E090IY Datasheet, PDF (5/7 Pages) Eudyna Devices Inc – L,S-band High Power GaAs FET
FLL21E090IY
L,S-band High Power GaAs FET
■S-Parameters @VDS=28V, IDS=750mA, f=1.0 to 3.0 GHz
+25j
+10j
2.2
2.1
0
2.0GHz
2.1
2.0GHz
2.2
- 10j
- 25j
+50j
50Ω
- 50j
+90°
3.0 2.5
±180°
Scale for S 21
2.2
+100j
S11
S22
+250j
∞
- 250j
- 100j
S21
S12
0.08 0.1
0°
S cale for S 12
2.0 G H z
[GHz] M AG ANG M AG ANG M AG ANG M AG ANG
1.00 0.9634 -172.52 0.185 21.926 0.0011 91.071 0.9638 -171.69
1.10 0.9567 -171.64 0.1738 22.708 0.0012 105.34 0.9571 -171.44
1.20 0.9592 -170.81 0.1796 23.891 0.0014 106.3 0.9589 -170.97
1.30 0.9583 -170.19 0.1856 22.494 0.0016 119.39 0.9571 -170.73
1.40 0.9524 -169.69 0.2063 23.295 0.0016 112.69 0.9566 -170.11
1.50 0.9571 -168.96 0.2399 20.502 0.0026 122.64 0.9558 -169.73
1.60 0.9465 -168.85 0.3019 19.887 0.0031 127.43 0.9539 -169.55
1.70 0.9396 -168.87 0.4171 9.7863 0.0039 122.24 0.9461 -169.47
1.80 0.918 -169.14 0.5432 -0.3251 0.004 113.26 0.9385 -169.79
1.90 0.8744 -169.91 0.8481 -13.596 0.0056 111.46 0.9276 -170.16
2.00 0.7691 -169.68 1.4267 -39.755 0.0064 73.076 0.9273 -171.5
2.10 0.6787 -155.22 2.3705 -86.126 0.0054 15.023 0.9018 -177.51
2.11 0.6782 -153.28 2.4453 -92.117 0.0049 4.6718 0.8894 -178.55
2.12 0.6957 -151.96 2.5065 -98.556 0.0047 -10.341 0.8739 -179.66
2.13 0.7087 -150.22 2.5554 -104.83 0.0044 -21.605 0.8562 179.2
2.14 0.7284 -148.84 2.5928 -111.25 0.0038 -31.755 0.8371 178.16
2.15 0.749 -147.98 2.6012 -117.67 0.0035 -51.932 0.8094 177.06
2.16 0.7702 -147.49 2.6085 -124.11 0.0032 -66.043 0.7809 176.19
2.17 0.785 -146.95 2.5937 -130.41 0.0034 -81.24 0.7498 175.39
2.18 0.8009 -146.8 2.5666 -136.59 0.0032 -99.392 0.7194 174.76
2.19 0.8271 -146.95 2.5421 -142.62 0.0033 -115.92 0.6822 174.43
2.20 0.84 -146.99 2.5068 -148.63 0.0033 -139.05 0.6444 174.64
2.30 0.9158 -149.95 1.781 154.66 0.0048 129.47 0.4764 -147.42
2.40 0.9361 -151.12 0.9958 115.92 0.0035 97.983 0.7412 -138.53
2.50 0.9386 -151.16 0.5194 93.577 0.0019 94.352 0.8586 -142.64
2.60 0.9455 -150.74 0.3276 82.725 0.0013 88.626 0.9035 -145.25
2.70 0.9501 -150.74 0.1998 72.912 0.001 -156.21 0.9267 -147.06
2.80 0.9493 -149.64 0.1465 77.149 0.0019 -171.48 0.9347 -147.9
2.90 0.9576 -149.8 0.1235 67.632 0.0022 -161.33 0.947 -148.56
3.00 0.9579 -149.24 0.0903 65.358 0.004 -162.61 0.947 -148.91
2.1
-90°
5