English
Language : 

383LX272M200N082V Datasheet, PDF (6/11 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – Top performance in power supplies and motor drives
Type 381LX / 383LX 105 °C High Ripple, Snap-In Aluminum
High Ripple, Long Life, 2,4 and 5 pin styles available
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +105°C
Size
(µF)
Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A)
(A) (mm)
63 Vdc (79 Vdc Surge)
680 381LX681M063H012 0.410 0.310 0.90 1.00 22 x 25
1000 381LX102M063H012 0.280 0.210 1.18 1.35 22 x 25
1200 381LX122M063H012 0.235 0.180 1.40 1.60 22 x 25
1500 381LX152M063H012 0.235 0.180 1.50 1.70 22 x 25
1800 381LX182M063H022 0.157 0.117 1.70 1.96 22 x 30
1800 381LX182M063J012 0.123 0.092 2.20 2.53 25 x 25
2200 381LX222M063H022 0.143 0.110 1.50 1.70 22 x 30
2700 381LX272M063H042 0.123 0.092 2.20 2.53 22 x 40
2700 381LX272M063K012 0.105 0.080 2.20 2.50 30 x 25
3300 381LX332M063J022 0.090 0.070 2.50 2.90 25 x 30
3300 381LX332M063A012 0.090 0.070 2.50 2.90 35 x 25
3900 381LX392M063J022 0.085 0.064 2.70 3.11 25 x 30
3900 381LX392M063J452 0.080 0.060 2.70 3.10 25 x 45
4700 381LX472M063K042 0.063 0.048 3.00 3.50 30 x 40
5600 381LX562M063K042 0.059 0.044 3.30 3.80 30 x 40
5600 381LX562M063K452 0.055 0.040 3.30 3.80 30 x 45
5600 381LX562M063A032 0.055 0.040 3.30 3.80 35 x 35
6800 381LX682M063J052 0.050 0.040 3.60 4.10 25 x 50
6800 381LX682M063K042 0.049 0.037 3.60 4.14 30 x 40
6800 381LX682M063K052 0.050 0.040 3.60 4.10 30 x 50
8200 381LX822M063J052 0.040 0.030 3.90 4.50 25 x 50
8200 381LX822M063A452 0.040 0.030 3.90 4.50 35 x 45
8200 383L822M063N042 0.031 0.018 3.70 4.80 40 x 40
10000 381LX103M063K452 0.033 0.028 4.40 5.10 30 x 45
10000 381LX103M063K052 0.033 0.028 4.40 5.10 30 x 50
12000 381LX123M063K052 0.030 0.025 4.40 5.06 30 x 50
12000 383LX123M063N042 0.030 0.028 4.52 5.20 40 x 40
12000 383L123M063N052 0.022 0.013 4.70 6.10 40 x 50
15000 381LX153M063A052 0.024 0.023 4.90 5.70 35 x 50
15000 383LX153M063N052 0.027 0.023 4.80 5.50 40 x 50
15000 383L153M063N062 0.018 0.011 5.70 7.20 40 x 63
18000 381LX183M063A082 0.022 0.019 5.80 6.70 35 x 80
18000 383LX183M063N062 0.023 0.020 5.40 6.20 40 x 63
22000 383L223M063N082 0.013 0.009 7.20 9.00 40 x 80
22000 383LX223M063B052V 0.019 0.016 6.76 7.77 50 x 50
27000 383LX273M063N082 0.017 0.014 6.60 7.60 40 x 80
27000 383LX273M063B062V 0.017 0.014 7.34 8.44 50 x 63
33000 383LX333M063B082V 0.015 0.013 8.00 9.20 50 x 80
39000 383LX393M063N102 0.014 0.012 7.53 8.66 40 x 105
39000 383LX393M063B092V 0.014 0.012 8.48 9.75 50 x 92
47000 383LX473M063B102V 0.012 0.010 8.99 10.34 50 x 105
Cap.
(µF)
470
680
820
1000
1000
1200
1500
1800
1800
2200
2200
2700
3300
3300
3300
3900
4700
4700
4700
5600
5600
6800
6800
8200
10000
12000
15000
15000
18000
22000
22000
27000
330
470
560
680
820
820
1000
1200
1200
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Catalog
Part Number
@ +25°C
@ +105°C
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A)
(A) (mm)
80 Vdc (100 Vdc Surge)
381LX471M080H012 0.390 0.270 0.80 0.90 22 x 25
381LX681M080H012 0.270 0.190 1.00 1.15 22 x 25
381LX821M080H012 0.222 0.145 1.20 1.40 22 x 25
381LX102M080H012 0.222 0.145 1.20 1.40 22 x 25
381LX102M080J012 0.182 0.120 1.30 1.50 25 x 25
381LX122M080H022 0.235 0.176 1.50 1.73 22 x 30
381LX152M080H032 0.188 0.141 1.70 1.96 22 x 35
381LX182M080J032 0.147 0.080 1.80 2.10 25 x 35
381LX182M080K012 0.111 0.080 1.80 2.10 30 x 25
381LX222M080H452 0.121 0.092 2.10 2.40 22 x 45
381LX222M080A012 0.090 0.063 2.10 2.40 35 x 25
381LX272M080J042 0.104 0.078 2.40 2.76 25 x 40
381LX332M080J052 0.065 0.049 2.60 3.00 25 x 50
381LX332M080K042 0.100 0.075 2.60 3.00 30 x 40
381LX332M080A022 0.065 0.049 2.60 3.00 35 x 30
381LX392M080K042 0.072 0.054 3.00 3.45 30 x 40
381LX472M080K042 0.060 0.045 3.30 3.80 30 x 40
381LX472M080K052 0.048 0.036 3.30 3.80 30 x 50
381LX472M080A042 0.048 0.036 3.30 3.80 35 x 40
381LX562M080A052 0.072 0.054 3.00 3.45 35 x 50
383L562M080N042 0.035 0.022 3.50 4.40 40 x 40
381LX682M080A052 0.041 0.031 3.90 4.50 35 x 50
383LX682M080N042 0.041 0.031 3.90 4.49 40 x 40
383L822M080N052 0.025 0.016 4.40 5.60 40 x 50
383L103M080N062 0.021 0.013 5.30 6.70 40 x 63
383LX123M080B052V 0.035 0.026 6.03 6.93 50 x 50
383L153M080N082 0.015 0.010 6.80 8.40 40 x 80
383LX153M080B062V 0.028 0.021 6.65 7.65 50 x 63
383LX183M080B082V 0.026 0.019 7.29 8.38 50 x 80
383LX223M080N102 0.019 0.014 6.95 7.99 40 x 105
383LX223M080B092V 0.022 0.016 7.83 9.00 50 x 92
383LX273M080B102V 0.018 0.014 8.38 9.64 50 x 105
100 Vdc (125 Vdc Surge)
381LX331M100H012 0.653 0.392 0.80 1.20 22 x 25
381LX471M100H012 0.390 0.230 0.92 1.40 22 x 25
381LX561M100H012 0.300 0.180 1.10 1.30 22 x 25
381LX681M100H012 0.300 0.180 1.10 1.30 22 x 25
381LX821M100H012 0.303 0.197 1.40 1.60 22 x 25
381LX821M100J012 0.202 0.120 1.40 2.10 25 x 25
381LX102M100H022 0.182 0.110 1.70 2.55 22 x 30
381LX122M100H022 0.195 0.125 1.85 2.70 22 x 30
381LX122M100H032 0.195 0.125 1.85 2.70 22 x 35
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800