English
Language : 

DMMAAS47K-F Datasheet, PDF (2/2 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – Polyester Film Capacitors
Type DMMA Polyester Film Capacitors
RoHS Compliant
T
H
L
S
Cap.
Catalog
Maximum Maximum Maximum ±.062 (1.6 )
(µF)
Part Number In. (mm) In. (mm) In. (mm) In. (mm)
360 Vac (800 Vdc)
0.015 DMMACS15K F .295 (7.5) .460 (11.7) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.022 DMMACS22K-F .343 (8.7) .500 (12.7) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.033 DMMACS33K-F .375 (9.5) .530 (13.5) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.047 DMMACS47K-F .405 (10.3) .565 (14.3) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.068 DMMACS68K-F .465 (11.8) .640 (16.3) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.100 DMMACP1K-F .450 (11.4) .610 (15.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.150 DMMACP15K-F .515 (13.1) .690 (17.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.220 DMMACP22K-F .590 (15.0) .765 (19.4) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.330 DMMACP33K-F .685 (17.4) .890 (22.6) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.470 DMMACP47K -F .685 (17.4) .890 (22.6) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4)
0.680 DMMACP68K-F .810 (20.6) 1.015 (25.8) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4)
1.000 DMMACW1K-F .860 (21.8) 1.070 (27.2) 1.500 (38.1) 1.250 (31.7)
1.500 DMMACW1P5K-F .860 (21.8) 1.140 (28.9) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0)
2.000 DMMACW2K-F .965 (24.5) 1.265 (32.1) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0)
T
H
L
S
Cap.
Catalog Maximum Maximum Maximum ±.062 (1.6 )
(µF) Part Number In. (mm) In. (mm) In. (mm) In. (mm)
480 Vac (1,000 Vdc)
0.010 DMMADS1K-F .325 (8.3) .485 (12.3) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.015 DMMADS15K-F .375 (9.5) .530 (13.5) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.022 DMMADS22K-F .440 (11.2) .595 (15.1) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.033 DMMADS33K-F .480 (12.2) .655 (16.6) .937 (23.8) .687 (17.4)
0.047 DMMADS47K-F .440 (11.2) .610 (15.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.068 DMMADS68K-F .500 (12.7) .675 (17.1) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.100 DMMADP1K-F .580 (14.7) .765 (19.4) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.150 DMMADP15K-F .670 (17.0) .875 (22.2) 1.125 (28.6) .875 (22.2)
0.220 DMMADP22K-F .685 (17.4) .875 (22.2) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4)
0.330 DMMADP33K-F .700 (17.8) .905 (23.0) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4)
0.470 DMMADP47K-F .810 (20.6) 1.030 (26.2) 1.500 (38.1) 1.250 (31.7)
0.680 DMMADP68K-F .875 (22.2) 1.110 (28.2) 1.687 (42.8) 1.468 (37.3)
1.000 DMMADW1K-F .950 (24.1) 1.220 (31.0) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0)
1.500 DMMADW1P5K-F 1.062 (27.0) 1.345 (34.2) 2.125 (54.0) 1.875 (47.6)
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com