English
Language : 

CD5CC010DO3F Datasheet, PDF (1/4 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – Reel packaging available
Mica Capacitors Miniature Dipped
Types CD5, CD6, CD7, CDS5, CDS10, D7, CDS15, CDS19, CDS30
Small cases for tight places is what you get with CDE
miniature dipped silver mical capacitors. Like the stan-
dard dipped mica capacitor, the miniature dipped product
offers the same stability and rugged performance in low
and moderate-humidity applications.
Highlights
H Max.
Measured at
point where
phenolic cone
becomes a
cylinder
S
±.031.
.078. Max.
no solder
1.
Min.
♦ Reel packaging available
♦ Dimensions meet EIA RS153B specification
♦ 20,000 V/µs dV/dt pulse capability minimum
♦ Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are
available
RoHS Compliant
Specifications
Capacitance Range: 1 pF to 40,000 pF
Voltage Range: 50 Vdc to 500 Vdc
Capacitance Tolerance: ±1/2 pF (D), ±1 pF (C), ±1/2% (E), ±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)
Temperature Range: –55 ºC to +125 ºC
Ratings
Dielectric Strength Test: 200% of rated voltage
Cap Volts Catalog
L
H
T
S
d
Cap Volts Catalog
L
H
T
S
d
(pF) (Vdc) Part Number inches (mm) inches (mm) inches (mm) inches (mm) inches (mm)
1 300 CD5CC010DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
1 300 CDS5CC010DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
1 500 CD6CD010DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
1 500 CDS10CD010DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
1 500 CDS15CD010DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
2 300 CD5CC020DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
2 300 CDS5CC020DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
2 500 CD6CD020DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
2 500 CDS10CD020DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
2 500 CDS15CD020DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
3 300 CD5CC030DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
3 300 CDS5CC030DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
3 500 CD6CD030DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
3 500 CDS10CD030DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
3 500 CDS15CD030DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
4 300 CD5CC040DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
4 300 CDS5CC040DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
4 500 CD6CD040DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
4 500 CDS10CD040DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
4 500 CDS15CD040DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
5 300 CD5CC050DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
5 300 CDS5CC050DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
5 500 CD6CD050DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
5 500 CDS10CD050DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
5 500 CDS15CD050DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
6 300 CD5CC060DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
6 300 CDS5CC060DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
6 500 CD6CD060DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
6 500 CDS10CD060DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
6 500 CDS15CD060DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
7 300 CD5CC070DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
(pF) (Vdc) Part Number inches (mm) inches (mm) inches (mm) inches (mm) inches (mm)
7 300 CDS5CC070DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
7 500 CD6CD070DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
7 500 CDS10CD070DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
7 500 CDS15CD070DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
8 300 CD5CC080DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
8 300 CDS5CC080DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
8 500 CD6CD080DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
8 500 CDS10CD080DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
8 500 CDS15CD080DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
9 300 CD5CC090DO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
9 300 CDS5CC090DO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
9 500 CD6CD090DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
9 500 CDS10CD090DO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
9 500 CDS15CD090DO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
10 300 CD5CC100JO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
10 300 CDS5CC100JO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
10 500 CD6CD100DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
10 500 CDS10CD100JO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
10 500 CDS15CD100JO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
11 300 CD5CC110JO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
11 300 CDS5CC110JO3F 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
11 500 CD6CD110DO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
11 500 CDS10CD110JO3F 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
11 500 CDS15CD110JO3F 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
12 300 CD5CC120JO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.110 (2.8) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
12 300 CDS5CC120JO3 0.250 ( 6.4) 0.160 (4.1) 0.090 (2.3) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
12 500 CD6CD120JO3 0.275 ( 7.0) 0.175 (4.4) 0.095 (2.4) 0.172 (4.4) 0.016 (.4)
12 500 CDS10CD120JO3 0.310 ( 7.9) 0.260 (6.6) 0.120 (3.0) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
12 500 CDS15CD120JO3 0.430 (10.9) 0.280 (7.1) 0.140 (3.6) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
15 300 CD5CC150JO3F 0.270 ( 6.9) 0.190 (4.8) 0.120 (3.0) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
15 300 CDS5CC150JO3F 0.250 ( 6.4) 0.170 (4.3) 0.100 (2.5) 0.120 (3.0) 0.016 (.4)
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com