English
Language : 

380LX472M016H202 Datasheet, PDF (7/12 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – 85 ˚C High-Capacitance Snap-In
Types 380L, 382L, 380LX & 382LX, 85 ºC High-Capacitance Snap-In
Max. ESR
Ripple Amps
Nom.
Cap.
Catalog
Ω@ 25 °C
Max. @ 85 °C
DxL
(µF)
Part Number
120 Hz20 kHz 120 Hz 20 kHz (mm)
80 Vdc (100 Vdc Surge)
1500 380LX152M080J012 0.177 0.134 2.30
1500 380LX152M080K202 0.200 0.150 1.40
1800 380LX182M080H032 0.147 0.109 2.50
1800 380LX182M080J022 0.147 0.109 2.50
2200 380LX222M080H042 0.121 0.092 2.70
2200 380LX222M080J022 0.121 0.092 2.70
2200 380LX222M080K012 0.121 0.092 2.70
2200 380LX222M080A202 0.135 0.100 1.70
2700 380LX272M080H452 0.098 0.075 2.80
2700 380LX272M080J032 0.098 0.075 2.80
2700 380LX272M080K022 0.098 0.075 2.80
3300 380LX332M080H052 0.085 0.065 3.20
3300 380LX332M080J042 0.085 0.065 3.20
3300 380LX332M080K022 0.085 0.065 3.20
3900 380LX392M080J452 0.080 0.060 3.60
3900 380LX392M080K032 0.080 0.060 3.60
4700 380LX472M080J052 0.065 0.050 4.10
4700 380LX472M080K042 0.065 0.050 4.10
5600 380LX562M080K452 0.055 0.040 4.60
5600 380LX562M080A032 0.055 0.040 4.60
6800 380LX682M080K052 0.045 0.035 5.20
6800 380LX682M080A042 0.045 0.035 5.20
8200 380LX822M080A052 0.040 0.030 5.80
8200 382LX822M080N042 0.040 0.030 5.83
10000 380LX103M080A062 0.033 0.025 6.40
12000 380L123M080A072 0.020 0.012 8.10
12000 382L123M080N052 0.025 0.016 7.50
15000 380L153M080A082 0.017 0.010 8.80
15000 382L153M080N062 0.020 0.013 8.50
18000 382L183M080N082 0.014 0.009 10.30
18000 382LX183M080B052V 0.023 0.017 10.00
22000 380LX223M080A102 0.015 0.011 9.86
22000 382LX223M080B062V 0.019 0.014 11.08
27000 382LX273M080N102 0.015 0.012 11.35
27000 382LX273M080B082V 0.015 0.012 12.33
33000 382LX333M080B092V 0.014 0.010 13.37
39000 382LX393M080B102V 0.013 0.010 14.34
100 Vdc (125 Vdc Surge)
470 380LX471M100H202 0.450 0.300 1.00
470 380LX471M100H012 0.450 0.300 1.10
560 380LX561M100H012 0.400 0.250 1.30
680 380LX681M100H012 0.320 0.210 1.60
680 380LX681M100J202 0.390 0.295 1.10
1000 380LX102M100H022 0.220 0.150 2.00
1000 380LX102M100J012 0.220 0.150 2.00
1000 380LX102M100K202 0.250 0.165 1.20
2.60
1.60
2.90
2.90
3.10
3.10
3.10
2.00
3.20
3.20
3.20
3.70
3.70
3.70
4.10
4.10
4.70
4.70
5.20
5.20
5.90
5.90
6.70
6.70
7.34
9.00
8.00
9.60
9.20
10.80
11.50
11.34
12.74
13.05
14.18
15.38
16.49
25 x 25
30 x 20
22 x 35
25 x 30
22 x 40
25 x 30
30 x 25
35 x 20
22 x 45
25 x 35
30 x 30
22 x 50
25 x 40
30 x 30
25 x 45
30 x 35
25 x 50
30 x 40
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
35 x 50
40 x 40
35 x 63
35 x 70
40 x 50
35 x 80
40 x 63
40 x 80
50 x 50
35 x 105
50 x 63
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
1.20 22 x 20
1.30 22 x 25
1.50 22 x 25
1.85 22 x 25
1.30 25 x 20
2.30 22 x 30
2.30 25 x 25
1.40 30 x 20
Max. ESR
Ripple Amps
Nom.
Cap.
Catalog
Ω@ 25 °C
Max. @ 85 °C
DxL
(µF)
Part Number
120 Hz20 kHz 120 Hz20 kHz (mm)
100 Vdc (125 Vdc Surge)
1200 380LX122M100H032 0.195 0.125 2.30
1200 380LX122M100J022 0.180 0.120 2.30
1500 380LX152M100H042 0.155 0.100 2.60
1500 380LX152M100J022 0.155 0.100 2.60
1500 380LX152M100K012 0.155 0.100 2.60
1500 380LX152M100A202 0.177 0.120 1.50
1800 380LX182M100H452 0.130 0.085 2.80
1800 380LX182M100J032 0.140 0.090 2.80
1800 380LX182M100K022 0.140 0.090 2.80
2200 380LX222M100H052 0.121 0.080 3.10
2200 380LX222M100J042 0.121 0.080 3.10
2200 380LX222M100K022 0.121 0.080 3.10
2200 380LX222M100A012 0.121 0.078 3.14
2700 380LX272M100J452 0.104 0.068 3.70
2700 380LX272M100K032 0.104 0.068 3.70
2700 380LX272M100A022 0.104 0.068 3.70
3300 380LX332M100J052 0.090 0.060 4.10
3300 380LX332M100K042 0.090 0.060 4.10
3900 380LX392M100K452 0.080 0.050 4.50
3900 380LX392M100A032 0.080 0.050 4.50
4700 380LX472M100K052 0.070 0.050 5.10
4700 380LX472M100A042 0.070 0.050 5.10
5600 382LX562M100N042 0.060 0.045 5.80
5600 380LX562M100A452 0.060 0.040 5.80
6800 380LX682M100A052 0.050 0.040 6.60
6800 380L682M100A062
0.024 0.014 7.20
6800 382L682M100N052
0.026 0.017 7.40
8200 380LX822M100A062 0.040 0.030 7.00
8200 380L822M100A072
0.021 0.012 8.00
8200 382LX822M100N052 0.040 0.030 7.30
8200 382L822M100N062
0.021 0.013 8.40
10000 380LX103M100A082 0.033 0.025 8.70
10000 382LX103M100N062 0.033 0.025 8.00
10000 382LX103M100B052V 0.033 0.025 8.82
12000 382LX123M100N082 0.028 0.021 8.65
12000 380LX123M100A102 0.028 0.021 8.57
15000 382LX153M100N102 0.022 0.017 10.12
15000 382LX153M100B062V 0.022 0.017 10.07
18000 382LX183M100B082V 0.018 0.014 11.00
22000 382LX223M100B092V 0.015 0.011 11.76
27000 382LX273M100B102V 0.014 0.010 12.53
160 Vdc (200 Vdc Surge)
220 380LX221M160H202 1.000 0.500 0.80
220 380LX221M160H012 0.850 0.420 0.90
270 380LX271M160H012 0.700 0.340 1.20
270 380LX271M160J202 0.800 0.400 0.90
2.70
2.70
3.00
3.00
3.00
1.70
3.30
3.30
3.30
3.60
3.60
3.60
3.61
4.30
4.30
4.30
4.70
4.70
5.20
5.20
5.90
5.90
6.60
6.60
7.60
8.10
7.90
8.10
8.90
8.40
9.10
9.60
9.20
10.14
10.00
9.86
11.64
11.58
12.65
13.52
14.41
22 x 35
25 x 30
22 x 40
25 x 30
30 x 25
35 x 20
22 x 45
25 x 35
30 x 30
22 x 50
25 x 40
30 x 30
35 x 25
25 x 45
30 x 35
35 x 30
25 x 50
30 x 40
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
40 x 40
35 x 45
35 x 50
35 x 63
40 x 50
35 x 63
35 x 70
40 x 50
40 x 63
35 x 80
40 x 63
50 x 50
40 x 80
35 x 105
40 x 105
50 x 63
50 x 80
50 x 92
50 x 105
1.10 22 x 20
1.25 22 x 25
1.65 22 x 25
1.20 25 x 20
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800 • www.cde.com