English
Language : 

381LQ Datasheet, PDF (6/7 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – 105 C Compact, High-Ripple Snap-in
Type 381LQ 105 °C Compact, High-Ripple Snap-in
Cap.
(µF)
Catalog
Part Number
ESR Max
@ 25 ºC
120 Hz 20 kHz
(Ω) (Ω)
Ripple Amps
@ 105 ºC
120 Hz 20 kHz
(A) (A)
Nominal
Size
DxL
(mm)
1000 381LQ102M180K022 0.199 0.090 2.20 3.08 30 x 30
1000 381LQ102M180A012 0.216 0.097 2.20 3.08 35 x 25
1200 381LQ122M180J452 0.166 0.075 2.30 3.22 25 x 45
1200 381LQ122M180K032 0.166 0.075 2.30 3.22 30 x 35
1500 381LQ152M180J052 0.133 0.060 2.50 3.50 25 x 50
1500 381LQ152M180K042 0.133 0.060 2.50 3.50 30 x 40
1500 381LQ152M180A022 0.155 0.077 2.50 3.50 35 x 30
1800 381LQ182M180K452 0.110 0.050 2.70 3.78 30 x 45
1800 381LQ182M180A032 0.129 0.064 2.70 3.78 35 x 35
2200 381LQ222M180K052 0.090 0.041 2.90 4.06 30 x 50
2200 381LQ222M180A042 0.098 0.049 2.90 4.06 35 x 40
2700 381LQ272M180A052 0.086 0.043 3.10 4.34 35 x 50
200 Vdc (250 Vdc Surge)
390 381LQ391M200H012 0.510 0.230 1.31 1.83 22 x 25
470 381LQ471M200H022 0.423 0.190 1.45 2.03 22 x 30
560 381LQ561M200H022 0.355 0.160 1.67 2.34 22 x 30
680 381LQ681M200H042 0.293 0.132 1.75 2.45 22 x 40
680 381LQ681M200J022 0.293 0.132 1.75 2.45 25 x 30
820 381LQ821M200H452 0.243 0.109 2.04 2.86 22 x 45
820 381LQ821M200J032 0.243 0.109 2.04 2.86 25 x 35
820 381LQ821M200K012 0.243 0.109 2.04 2.86 30 x 25
1000 381LQ102M200H052 0.199 0.090 2.30 3.22 22 x 50
1000 381LQ102M200J452 0.199 0.090 2.30 3.22 25 x 45
1000 381LQ102M200K022 0.199 0.090 2.30 3.22 30 x 30
1000 381LQ102M200A012 0.216 0.097 2.30 3.22 35 x 25
1200 381LQ122M200J052 0.166 0.075 2.65 3.71 25 x 50
1200 381LQ122M200K032 0.166 0.075 2.65 3.71 30 x 35
1200 381LQ122M200A022 0.180 0.090 2.65 3.71 35 x 30
1500 381LQ152M200K042 0.133 0.060 2.80 3.92 30 x 40
1500 381LQ152M200A022 0.114 0.072 2.80 3.92 35 x 30
1800 381LQ182M200K452 0.110 0.050 3.08 4.31 30 x 45
1800 381LQ182M200A042 0.129 0.084 3.08 4.31 35 x 40
2200 381LQ222M200K052 0.090 0.041 3.48 4.87 30 x 50
2200 381LQ222M200A452 0.096 0.044 3.48 4.87 35 x 45
250 Vdc (300 Vdc Surge)
270 381LQ271M250H012 0.614 0.276 1.10 1.54 22 x 25
330 381LQ331M250H022 0.502 0.226 1.20 1.68 22 x 30
330 381LQ331M250J012 0.502 0.226 1.20 1.68 25 x 25
390 381LQ391M250H032 0.425 0.191 1.30 1.82 22 x 35
390 381LQ391M250J012 0.425 0.191 1.30 1.82 25 x 25
470 381LQ471M250H042 0.353 0.159 1.40 1.96 22 x 40
470 381LQ471M250J022 0.353 0.159 1.40 1.96 25 x 30
470 381LQ471M250K012 0.353 0.159 1.40 1.96 30 x 25
560 381LQ561M250H452 0.296 0.133 1.50 2.10 22 x 45
560 381LQ561M250J032 0.296 0.133 1.50 2.10 25 x 35
560 381LQ561M250K012 0.296 0.133 1.50 2.10 30 x 25
Cap.
(µF)
Catalog
Part Number
ESR Max
@ 25 ºC
120 Hz 20 kHz
(Ω) (Ω)
Ripple Amps
@ 105 ºC
120 Hz 20 kHz
(A) (A)
Nominal
Size
DxL
(mm)
680 381LQ681M250H052 0.244 0.110 1.70 2.38 22 x 50
680 381LQ681M250J042 0.244 0.110 1.70 2.38 25 x 40
680 381LQ681M250K022 0.244 0.110 1.70 2.38 30 x 30
680 381LQ681M250A012 0.244 0.110 1.70 2.38 35 x 25
820 381LQ821M250J452 0.202 0.091 2.00 2.80 25 x 45
820 381LQ821M250K032 0.202 0.091 2.00 2.80 30 x 35
820 381LQ821M250A022 0.202 0.091 2.00 2.80 35 x 30
1000 381LQ102M250K042 0.166 0.075 2.20 3.08 30 x 40
1200 381LQ122M250K452 0.138 0.062 2.30 3.22 30 x 45
1500 381LQ152M250A452 0.110 0.050 2.50 3.50 35 x 45
1800 381LQ182M250A052 0.092 0.041 2.70 3.78 35 x 50
315 Vdc (365 Vdc Surge)
150 381LQ151M315H012 1.105 0.497 0.82 1.15 22 x 25
180 381LQ181M315H022 0.921 0.414 0.90 1.26 22 x 30
220 381LQ221M315H022 0.754 0.339 1.00 1.40 22 x 30
270 381LQ271M315J022 0.614 0.276 1.10 1.54 25 x 30
330 381LQ331M315H452 0.502 0.226 1.20 1.68 22 x 45
330 381LQ331M315J032 0.502 0.226 1.20 1.68 25 x 35
330 381LQ331M315K012 0.502 0.226 1.20 1.68 30 x 25
390 381LQ391M315J042 0.425 0.191 1.30 1.82 25 x 40
390 381LQ391M315K022 0.425 0.191 1.30 1.82 30 x 30
390 381LQ391M315A012 0.425 0.191 1.30 1.82 35 x 25
470 381LQ471M315J452 0.353 0.159 1.40 1.96 25 x 45
470 381LQ471M315K032 0.353 0.159 1.40 1.96 30 x 35
560 381LQ561M315J052 0.296 0.133 1.50 2.10 25 x 50
560 381LQ561M315K042 0.296 0.133 1.50 2.10 30 x 40
560 381LQ561M315A022 0.296 0.133 1.50 2.10 35 x 30
680 381LQ681M315K452 0.244 0.116 1.70 2.38 30 x 45
680 381LQ681M315A032 0.244 0.116 1.70 2.38 35 x 35
820 381LQ821M315K052 0.202 0.091 2.00 2.80 30 x 50
820 381LQ821M315A042 0.202 0.091 2.00 2.80 35 x 40
1000 381LQ102M315A452 0.166 0.075 2.30 3.22 35 x 45
350 Vdc (400 Vdc Surge)
120 381LQ121M350H012 1.382 0.622 0.75 1.05 22 x 25
150 381LQ151M350H022 1.105 0.497 0.82 1.15 22 x 30
180 381LQ181M350H022 0.921 0.414 0.90 1.26 22 x 30
180 381LQ181M350J012 0.921 0.414 0.90 1.26 25 x 25
220 381LQ221M350H032 0.754 0.339 1.00 1.40 22 x 35
220 381LQ221M350J022 0.754 0.339 1.00 1.40 25 x 30
270 381LQ271M350J032 0.614 0.276 1.10 1.54 25 x 35
270 381LQ271M350K012 0.614 0.276 1.10 1.54 30 x 25
330 381LQ331M350J042 0.502 0.226 1.20 1.68 25 x 40
330 381LQ331M350K022 0.502 0.226 1.20 1.68 30 x 30
390 381LQ391M350J452 0.425 0.191 1.30 1.82 25 x 45
390 381LQ391M350K032 0.425 0.191 1.30 1.82 30 x 35
470 381LQ471M350J052 0.353 0.159 1.40 1.96 25 x 50
Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800 • www.cde.com