English
Language : 

CD5 Datasheet, PDF (3/5 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – Miniature Dipped, Mica Capacitors
Miniature Dipped, Mica Capacitors
Ratings and Dimensions
Cap
Catalog
pF
Number
330 D75F331J03
330 CDS15FD331J03
330 CDS19FD331J03
360 CD5FY361J03
360 CDS5FY361J03
360 CD7FA361J03
360 CDS10FA361J03
360 D75F361J03
360 CDS15FD361J03
360 CDS19FD361J03
390 CD5FY391J03
390 CDS5FY391J03
390 CD7FA391J03
390 CDS10FA391J03
390 D75F391J03
390 CDS15FD391J03
390 CDS19FD391J03
400 CD5FY401J03
400 CDS5FY401J03
400 CDS10FA401J03
430 CD7FA431J03
430 D75F431J03
430 CDS15FD431J03
430 CDS19FD431J03
470 CD7FA471J03
470 D75F471J03
470 CDS15FD471J03
470 CDS19FD471J03
470 CDS30FD471J03
500 D75F501J03
500 CDS15FD501J03
500 CDS19FD501J03
510 CD7FA511J03
510 D75F511J03
510 CDS15FD511J03
510 CDS19FD511J03
560 CD7FA561J03
560 D73F561J03
560 CDS15FC561J03
560 CDS19FD561J03
620 CD7FA621J03
620 D73F621J03
620 CDS15FC621J03
620 CDS19FD621J03
680 CD7FA681J03
680 D73F681J03
680 CDS15FC681J03
680 CDS19FD681J03
750 CD7FA751J03
750 D73F751J03
750 CDS15FC751J03
750 CDS19FD751J03
820 D73F821J03
820 CDS15FC821J03
820 CD7FA821J03
820 CDS19FD821J03
910 CD7FA911J03
910 D71F911J03
910 CDS15FA911J03
910 CDS19FD911J03
1000 CD7FA102J03
1000 D71F102J03
1000 CDS15FA102J03
1000 CDS19FD102J03
1100 CD7FA112J03
1100 D71F112J03
1100 CDS15FA112J03
1100 CDS19FD112J03
1200 CD7FA122J03
1200 D71F122J03
Volt
L
H
T
S
d
Rate Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm)
500 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .290 ( 7.4) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .130 ( 3.3) .334 ( 8.7) .032 ( .8)
50 .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
50 .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .160 ( 4.1) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .290 ( 7.4) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
50 .270 ( 6.9) .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
50 .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .170 ( 4.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .290 ( 7.4) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
50 .270 ( 6.9) .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
50 .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .170 ( 4.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .270 ( 6.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
500 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .290 ( 7.4) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
500 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .300 ( 7.6) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
500 .720 ( 18.3) .790 ( 20.1) .180 ( 4.6) .438 ( 11.1) .040 ( 1.0)
500 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .300 ( 7.6) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
500 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
500 .440 ( 11.2) .300 ( 7.6) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .140 ( 3.6) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .450 ( 11.4) .150 ( 3.8) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .275 ( 7.0) .260 ( 6.6) .125 ( 3.2) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .460 ( 11.7) .150 ( 3.8) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .300 ( 7.6) .290 ( 7.4) .135 ( 3.4) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .460 ( 11.7) .150 ( 3.8) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .300 ( 7.6) .290 ( 7.4) .135 ( 3.4) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .610 ( 15.5) .460 ( 11.7) .150 ( 3.8) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
300 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .160 ( 4.1) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
300 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
100 .300 ( 7.6) .290 ( 7.4) .135 ( 3.4) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
500 .610 ( 15.5) .460 ( 11.7) .150 ( 3.8) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .300 ( 7.6) .290 ( 7.4) .135 ( 3.4) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
100 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .620 ( 15.7) .460 ( 11.7) .160 ( 4.1) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .320 ( 8.1) .300 ( 7.6) .155 ( 3.9) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
100 .450 ( 11.4) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .620 ( 15.7) .460 ( 11.7) .160 ( 4.1) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .320 ( 8.1) .300 ( 7.6) .155 ( 3.9) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .170 ( 4.3) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
100 .460 ( 11.7) .310 ( 7.9) .180 ( 4.6) .234 ( 5.9) .025 ( .6)
500 .620 ( 15.7) .460 ( 11.7) .160 ( 4.1) .344 ( 8.7) .032 ( .8)
100 .320 ( 8.1) .300 ( 7.6) .155 ( 3.9) .172 ( 4.4) .016 ( .4)
100 .340 ( 8.6) .310 ( 7.9) .170 (4.3) .141 ( 3.6) .016 ( .4)
Cap
Catalog
pF
Number
1200 CDS15FA122J03
1200 CDS19FD122J03
1300 CD7FA132J03
1300 D71F132J03
1300 CDS19FD132J03
1500 CD7FA152J03
1500 D71F152J03
1500 CDS15FA152J03
1500 CDS19FD152J03
1600 CDS19FD162J03
1800 CDS19FD182J03
2000 CDS19FD202J03
2000 CDS30FD202J03
2200 CDS19FD222J03
2200 CDS30FD222J03
2400 CDS19FD242J03
2400 CDS30FD242J03
2500 CDS19FD252J03
2500 CDS30FD252J03
2700 CDS19FD272J03
2700 CDS30FD272J03
3000 CDS19FD302J03
3000 CDS30FD302J03
3300 CDS19FD332J03
3300 CDS30FD332J03
3600 CDS19FD362J03
3600 CDS30FD362J03
3900 CDS19FD392J03
3900 CDS30FD392J03
4300 CDS19FD432J03
4300 CDS30FD432J03
4700 CDS19FD472J03
4700 CDS30FD472J03
5000 CDS19FD502J03
5000 CDS30FD502J03
5100 CDS19FD512J03
5100 CDS30FD512J03
5600 CDS19FC562J03
5600 CDS30FD562J03
6200 CDS19FC622J03
6200 CDS30FD622J03
6800 CDS19FC682J03
6800 CDS30FD682J03
7500 CDS19FA752J03
7500 CDS30FD752J03
8200 CDS19FA822J03
8200 CDS30FD822J03
9100 CDS19FA912J03
9100 CDS30FD912J03
10000 CDS19FA103J03
10000 CDS30FD103J03
11000 CDS30FD113J03
12000 CDS30FD123J03
13000 CDS30FD122J03
15000 CDS30FD153J03
16000 CDS30FD163J03
18000 CDS30FD183J03
20000 CDS30FD203J03
22000 CDS30FD223J03
24000 CDS30FC243J03
25000 CDS30FC253J03
27000 CDS30FC273J03
30000 CDS30FC303J03
33000 CDS30FA333J03
36000 CDS30FA363J03
40000 CDS30FA403J03
Volt
L
H
T
S
d
Rate Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm)
100 .460 (11.7)
500 .620 (15.7)
100 .330 ( 8.4)
100 .340 ( 8.6)
500 .620 (15.7)
100 .330 ( 8.4)
100 .340 ( 8.6)
100 .460 (11.7)
500 .620 (15.7)
500 .620 (15.7)
500 .620 (15.7)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
.310 ( 7.9)
.460 (11.7)
.310 ( 7.9)
.310 ( 7.9)
.460 (11.7)
.310 ( 7.9)
.310 ( 7.9)
.310 ( 7.9)
.460 (11.7)
.460 (11.7)
.460 (11.7)
.460 (11.7)
.790 (20.1)
.460 (11.7)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.180 ( 4.6)
.170 ( 4.3)
.175 ( 4.4)
.170 ( 4.3)
.170 ( 4.3)
.175 ( 4.4)
.170 ( 4.3)
.180 ( 4.6)
.170 ( 4.3)
.180 ( 4.6)
.180 ( 4.6)
.190 ( 4.8)
.180 ( 4.6)
.190 ( 4.8)
.180 ( 4.6)
.210 ( 5.3)
.180 ( 4.6)
.210 ( 5.3)
.190 ( 4.8)
.210 ( 5.3)
.190 ( 4.8)
.210 ( 5.3)
.190 ( 4.8)
.210 ( 5.3)
.190 ( 4.8)
.210 ( 5.3)
.200 ( 5.1)
.210 ( 5.3)
.200 ( 5.1)
.220 ( 5.6)
.234 ( 5.9)
.344 ( 8.7)
.172 ( 4.4)
.141 ( 3.6)
.344 ( 8.7)
.172 ( 4.4)
.141 ( 3.6)
.234 ( 5.9)
.344 ( 8.7)
.344 ( 8.7)
.344 ( 8.7)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.025 ( .6)
.032 ( .8)
.016 ( .4)
.016 ( .4)
.032 ( .8)
.016 ( .4)
.016 ( .4)
.025 ( .6)
.032 ( .8)
.032 ( .8)
.032 ( .8)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
500 .630 (16.0)
500 .720 (18.3)
300 .640 (16.3)
500 .720 (18.3)
300 .640 (16.3)
500 .730 (18.5)
300 .640 (16.3)
500 .730 (18.5)
100 .650 (16.5)
500 .730 (18.5)
100 .650 (16.5)
500 .730 (18.5)
100 .660 (16.8)
500 .730 (18.5)
100 .670 (17.0)
.790 (20.1)
.470 (11.9)
.790 (20.1)
.480 (12.2)
.790 (20.1)
.480 (12.2)
.790 (20.1)
.480 (12.2)
.790 (20.1)
.480 (12.2)
.800 (20.3)
.490 (12.4)
.800 (20.3)
.490 (12.4)
.800 (20.3)
.490 (12.4)
.800 (20.3)
.500 (12.7)
.800 (20.3)
.510 (13.0)
.200 ( 5.1)
.230 ( 5.8)
.210 ( 5.3)
.240 ( 6.1)
.210 ( 5.3)
.240 ( 6.1)
.210 ( 5.3)
.250 ( 6.4)
.220 ( 5.6)
.260 ( 6.6)
.220 ( 5.6)
.270 ( 6.9)
.230 ( 5.8)
.280 ( 7.1)
.240 ( 6.1)
.300 ( 7.6)
.250 ( 6.4)
.310 ( 7.9)
.260 (6.6)
.320 ( 8.1)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.438 (11.1)
.344 ( 8.7)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
.040 (1.0)
.032 ( .8)
500 .730 (18.5) .800 (20.3) .270 ( 6.9) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .740 (18.8) .810 (20.6) .280 ( 7.1) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .740 (18.8) .810 (20.6) .290 ( 7.4) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .740 (18.8) .810 (20.6) .300 ( 7.6) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .740 (18.8) .820 (20.8) .330 ( 8.4) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .740 (18.8) .820 (20.8) .340 ( 8.6) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .750 (19.1) .820 (20.8) .360 ( 9.1) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .750 (19.1) .830 (21.1) .380 ( 9.7) .438 (11.1) .040 (1.0)
500 .760 (19.3) .840 (21.4) .400 (10.2) .438 (11.1) .040 (1.0)
300 .740 (18.8) .820 (20.8) .340 (8.6) .438 (11.1) .040 (1.0)
300 .750 (19.1) .820 (20.8) .360 ( 9.1) .438 (11.1) .040 (1.0)
300 .750 (19.1) .820 (20.8) .360 ( 9.1) .438 (11.1) .040 (1.0)
300 .760 (19.3) .830 (21.1) .390 ( 9.9) .438 (11.1) .040 (1.0)
100 .750 (19.1) .830 (21.1) .380 ( 9.7) .438 (11.1) .040 (1.0)
100 .760 (19.3) .830 (21.1) .390 ( 9.9) .438 (11.1) .040 (1.0)
100 .760 (19.3) .830 (21.1) .410 (10.4) .438 (11.1) .040 (1.0)
4.008
1605 East Rodney French Blvd.
New Bedford, MA 02744
(508) 996-8564, Fax (508) 996-3830
http://www.cornell-dubilier.com
E-mail: cdenb@cornell-dubilier.com
CORNELL
DUBILIER
Your Source For Capacitor Solutions