English
Language : 

1313DFR Datasheet, PDF (1/1 Pages) Electronic Film Capacitors, Inc. – Standard Metallized Polyester Capacitors
< "L" max >
< "T" max
1313DFR
Standard
Metallized
Polyester
Capacitors
EFC
1313DFR
"H" max
< "S" >
(All dimensions in millimeters)
DIMENSIONS and RATINGS
Epoxy Dipped
(Radial Leads)
Lead Specs. - Tinned Copperweld
L
S
DIA.
10.0
7.5
0.6
12.5
10.0
0.6
18.0
15.0
0.8
26.0
22.5
0.8
31.0
27.5
0.8
44.0
38.0
0.8
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
1313DFR-3
100 VDC
THL
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.5 10.0
4.0 8.5 10.0
4.0 8.5 10.0
4.0 9.0 10.0
4.0 9.0 12.5
4.5 9.5 12.5
5.0 10.0 12.5
5.5 10.5 12.5
6.0 11.5 12.5
6.5 12.0 12.5
6.0 12.0 18.0
6.5 12.5 18.0
7.0 13.0 18.0
7.5 13.5 18.0
7.0 13.0 26.0
7.5 13.5 26.0
8.0 14.5 26.0
8.5 16.0 26.0
9.0 17.0 26.0
9.5 18.0 26.0
1313DFR-3
160 VDC
THL
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.5
4.5
4.5
5.0
5.5
6.0
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.5
10.0
11.0
12.0
13.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.0 10.0
8.5 10.0
9.0 10.0
11.0 12.5
9.0 12.5
9.5 12.5
10.0 12.5
11.0 12.5
12.0 12.5
10.0 18.0
11.0 18.0
12.0 18.0
13.0 18.0
13.5 18.0
14.0 18.0
13.5 26.0
14.0 26.0
15.5 26.0
17.0 26.0
18.0 26.0
20.0 26.0
19.0 31.0
21.0 31.0
22.0 31.0
24.0 31.0
1313DFR-3
250 VDC
THL
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.5 10.0
4.0 9.0 10.0
4.5 9.0 10.0
4.0 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.5 12.5
5.0 10.0 12.5
5.5 11.0 12.5
6.5 12.0 12.5
5.0 10.0 18.0
5.5 11.0 18.0
6.0 12.0 18.0
6.5 12.5 18.0
7.0 13.0 18.0
7.5 13.5 18.0
7.0 13.0 26.0
8.0 14.0 26.0
8.5 15.5 26.0
9.0 16.5 26.0
9.5 17.0 26.0
10.0 19.0 26.0
9.5 17.0 31.0
10.0 19.0 31.0
11.5 21.0 31.0
15.0 26.0 31.0
13.5 25.0 31.0
15.0 26.0 31.0
14.5 25.0 44.0
16.0 30.0 44.0
1313DFR-3
400 VDC
THL
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.5 10.0
4.5 9.0 10.0
4.0 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.5 12.5
5.0 10.0 12.5
6.0 11.0 12.5
6.5 12.0 12.5
5.0 10.0 18.0
5.5 11.0 18.0
5.5 11.5 18.0
6.5 12.5 18.0
7.0 13.0 18.0
7.5 13.5 18.0
6.5 12.5 26.0
7.0 13.0 26.0
8.0 14.5 26.0
8.5 16.0 26.0
9.0 17.0 26.0
9.5 18.0 26.0
10.0 19.0 31.0
10.5 20.0 31.0
11.5 22.0 31.0
13.0 24.0 31.0
14.0 25.5 31.0
15.5 27.0 31.0
16.5 30.3 31.0
17.0 32.0 31.0
15.5 28.0 44.0
17.0 32.0 44.0
18.0 33.0 44.0
20.0 35.0 44.0
1313DFR-3
630 VDC
THL
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 8.0 10.0
4.0 9.0 10.0
4.0 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
5.0 10.0 12.5
5.5 11.0 12.5
6.0 11.5 12.5
6.0 12.0 12.5
5.0 10.0 18.0
5.5 11.0 18.0
6.0 11.5 18.0
6.0 12.0 18.0
6.5 12.5 18.0
7.0 13.0 18.0
7.5 13.5 18.0
7.0 13.0 26.0
8.0 14.0 26.0
8.5 15.0 26.0
9.0 17.0 26.0
10.0 19.0 26.0
9.5 17.0 31.0
10.0 19.0 31.0
11.0 20.5 31.0
12.0 22.0 31.0
13.0 23.0 31.0
13.5 25.0 31.0
14.5 27.0 31.0
16.5 30.0 31.0
15.0 27.0 44.0
16.5 30.0 44.0
18.0 33.0 44.0
20.5 36.0 44.0
1313DFR-3
1000 VDC
THL
4.0 8.0 12.5
4.0 8.5 12.5
4.0 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.0 12.5
4.5 9.5 12.5
4.5 9.5 12.5
5.0 10.0 12.5
5.0 10.0 12.5
5.5 11.0 12.5
6.0 12.0 12.5
5.0 10.0 18.0
5.5 11.0 18.0
6.0 12.0 18.0
6.5 12.5 18.0
7.0 13.0 18.0
7.5 13.5 18.0
7.0 13.0 26.0
8.0 15.0 26.0
8.5 16.0 26.0
9.0 16.5 26.0
9.5 18.0 26.0
9.0 16.5 31.0
10.0 19.0 31.0
10.5 20.0 31.0
11.5 21.0 31.0
12.5 23.0 31.0
13.5 25.0 31.0
14.5 27.0 31.0
16.5 30.0 31.0
15.0 27.0 44.0
16.5 30.0 44.0
17.0 32.0 44.0
20.0 35.0 44.0
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629 * E-Mail: efc@filmcapacitors.com * FAX (203) 755-0659