English
Language : 

1206EFRA Datasheet, PDF (1/1 Pages) Electronic Film Capacitors, Inc. – Polypropylene and Foil Capacitors
T +_ .010"
1206EFR
< L _+.010"
>
<>
Epoxy Case
Polypropylene
and Foil
Capacitors
EFC
1206EFR
< S +_.015" >
(All dimensions in inches)
H +_ .010"
1.00 "
MIN
DIMENSIONS and RATINGS
(Radial Leads)
Lead Specs. - Tinned Copperweld
L
S
AWG
.420
.30
22
.550
.40
22
.670
.50
22
.820
.60
22
1.04
.80
22
1.24
1.10
20
1.75
1.60
20
Cap.
µF
1206EFR-1
50 VDC
TLH
1206EFR-2
100-150 VDC
TLH
1206EFR-3
200 VDC
TLH
1206EFR-3
400 VDC
TLH
1206EFR-3
600 VDC
TLH
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .160
.160 .420 .330 .180
.180 .420 .330 .180
.180 .420 .330 .180
.180 .550 .330 .180
.180 .550 .330 .180
.180 .550 .330 .180
.180 .550 .330 .240
.240 .550 .370 .240
.240 .550 .370 .240
.240 .550 .370 .300
.300 .550 .430 .300
.300 .550 .430 .300
.300 .670 .430 .300
.300 .670 .430 .300
.300 .670 .430 .300
.300 .820 .430 .400
.400 .820 .550 .400
.400 .820 .550 .400
.400 .820 .550 .400
.400 1.040 .550 .400
.400 1.240 .550 .400
.400 1.240 .550 .570
.570 1.240 .730 .570
.570 1.240 .730 .570
.570 1.240 .740 .570
.570 1.240 .740 .700
.570
.700
.700
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.550 .330 .180
.550 .330 .180
.550 .330 .240
.550 .330 .240
.550 .330 .240
.550 .370 .300
.550 .370 .300
.550 .370 .300
.550 .430 .300
.550 .430 .300
.670 .430 .300
.670 .430 .300
.820 .430 .400
.820 .430 .400
.820 .550 .400
.820 .550 .400
1.040 .550 .400
1.040 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .730 .570
1.240 .730 .700
1.240 .730 .700
1.240 .730 .570
1.240 .940 .700
1.750 .730 .700
1.750 1.125
1.750 1.125
.420 .330 .160
.420 .330 .160
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.550 .330 .240
.550 .330 .240
.550 .330 .240
.550 .330 .300
.550 .370 .300
.550 .370 .300
.570 .370 .300
.570 .430 .300
.570 .430 .300
.670 .430 .300
.670 .430 .400
.670 .430 .400
.820 .430 .400
.820 .430 .400
.820 .550 .400
.820 .550 .400
1.040 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .730 .700
1.240 .730 .700
1.240 .730 .570
1.240 .730 .700
1.240 .940 .700
1.240 .940 .800
1.750 .730 .800
1.750 1.125
1.750 1.125
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.420 .330 .180
.550 .330 .180
.550 .330 .240
.550 .330 .240
.550 .330 .300
.550 .330 .300
.550 .370 .300
.550 .370 .300
.550 .370 .300
.550 .430 .300
.550 .430 .300
.670 .430 .300
.670 .430 .400
.670 .430 .400
.820 .430 .400
.820 .430 .440
.820 .550 .400
.820 .550 .400
1.040 .550 .400
1.040 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .550 .570
1.240 .730 .700
1.240 .730 .700
1.240 .730 .570
1.240 .940 .700
1.240 .940 .700
1.750 .730 .700
1.750 1.125 .800
1.750 1.125
1.750 1.125
1.750 1.125
.550 .330
.550 .330
.550 .330
.550 .330
.550 .370
.550 .370
.550 .430
.550 .430
.670 .430
.670 .430
.670 .430
.670 .430
.820 .430
.820 .430
.820 .550
.820 .550
.820 .550
1.040 .550
1.240 .550
1.240 .550
1.240 .550
1.240 .730
1.240 .730
1.240 .730
1.240 .940
1.240 .940
1.750 .730
1.750 1.125
1.750 1.125
1.750 1.125
1.750 1.125
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.