English
Language : 

381LX221M200H012 Datasheet, PDF (5/11 Pages) Cornell Dubilier Electronics – High Ripple, Long Life, 2, 4 and 5 pin styles available
Type 381LX / 383LX 105 °C High Ripple, Snap-In Aluminum
High Ripple, Long Life, 2,4 and 5 pin styles available
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +105°C
Size
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +105°C
Size
(µF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(µF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
25 Vdc (32 Vdc Surge)
68000 383L683M025N082 0.009 0.007
82000 383LX823M025N082 0.014 0.011
82000 383LX823M025B052V 0.016 0.015
100000 383LX104M025N102 0.012 0.010
100000 383LX104M025B062V 0.015 0.013
120000 383LX124M025B082V 0.013 0.012
150000 383LX154M025B092V 0.012 0.011
180000 383LX184M025B102V 0.010 0.009
35 Vdc (44 Vdc Surge)
1500 381LX152M035H012 0.287 0.216
2200 381LX222M035H012 0.200 0.150
3300 381LX332M035H012 0.121 0.091
3300 381LX332M035K202 0.130 0.100
3900 381LX392M035H012 0.110 0.080
4700 381LX472M035H022 0.090 0.070
4700 381LX472M035J012 0.090 0.070
5600 381LX562M035H032 0.071 0.054
5600 381LX562M035J012 0.041 0.054
6800 381LX682M035J022 0.073 0.055
6800 381LX682M035K022 0.059 0.045
8200 381LX822M035J022 0.049 0.037
8200 381LX822M035A012 0.049 0.037
10000 381LX103M035J032 0.050 0.037
10000 381LX103M035J452 0.040 0.030
10000 381LX103M035A022 0.040 0.030
12000 381LX123M035J042 0.041 0.031
12000 381LX123M035J052 0.033 0.025
12000 381LX123M035A022 0.033 0.025
15000 381LX153M035K042 0.033 0.025
15000 381LX153M035K452 0.030 0.020
15000 381LX153M035A032 0.030 0.020
18000 381LX183M035K452 0.028 0.021
22000 381LX223M035A052 0.023 0.017
22000 383LX223M035N042 0.023 0.017
27000 381LX273M035A052 0.018 0.014
27000 383LX273M035N052 0.020 0.015
33000 383L333M035N062 0.019 0.014
39000 381LX393M035A052 0.017 0.014
47000 383L473M035N082 0.018 0.013
47000 383LX473M035B052V 0.021 0.016
56000 383LX563M035B062V 0.019 0.014
68000 383LX683M035N102 0.016 0.012
8.70
8.70
9.20
9.76
10.02
10.93
11.70
12.42
10.20 40 x 80
10.00 40 x 80
10.58 50 x 50
11.22 40 x 105
11.52 50 x 63
12.57 50 x 80
13.46 50 x 92
14.28 50 x 105
1.10 1.30 22 x 25
1.40 1.60 22 x 25
1.90 2.20 22 x 25
1.70 2.00 30 x 20
2.00 2.30 22 x 25
2.20 2.50 22 x 30
2.20 2.50 25 x 25
2.40 2.80 22 x 35
2.40 2.80 25 x 25
2.60 2.99 25 x 30
2.60 3.00 30 x 30
2.90 3.30 25 x 30
2.90 3.30 35 x 25
3.20 3.68 25 x 35
3.20 3.70 25 x 45
3.20 3.70 35 x 30
3.50 4.03 25 x 40
3.50 4.00 25 x 50
3.50 4.00 35 x 30
3.90 4.49 30 x 40
3.90 4.50 30 x 45
3.90 4.50 35 x 35
4.30 4.95 30 x 45
5.00 5.80 35 x 50
5.00 5.75 40 x 40
5.30 6.10 35 x 50
5.45 6.25 40 x 50
6.60 7.60 40 x 63
6.50 7.50 35 x 50
7.80 9.00 40 x 80
8.25 9.49 50 x 50
9.07 10.43 50 x 63
9.27 10.66 40 x 105
35 Vdc (44 Vdc Surge)
68000 383LX683M035B082V 0.017 0.013 10.07 11.58 50 x 80
82000 383LX823M035B092V 0.015 0.011 10.89 12.52 50 x 92
100000 383LX104M035B102V 0.013 0.010 11.75 13.51 50 x 105
50 Vdc (63 Vdc Surge)
1000 381LX102M050H202 0.260 0.200 0.90 1.00 22 x 20
1500 381LX152M050H012 0.155 0.120 1.25 1.45 22 x 25
1800 381LX182M050H012 0.129 0.097 1.50 1.70 22 x 25
2200 381LX222M050H012 0.129 0.097 1.50 1.70 22 x 25
2700 381LX272M050H012 0.154 0.115 1.80 2.07 22 x 25
2700 381LX272M050J012 0.086 0.064 1.80 2.10 25 x 25
3300 381LX332M050H012 0.126 0.094 2.00 2.30 22 x 25
3300 381LX332M050J022 0.070 0.053 2.00 2.30 25 x 30
3900 381LX392M050J012 0.106 0.080 2.20 2.53 25 x 25
3900 381LX392M050K012 0.065 0.050 2.20 2.50 30 x 25
4700 381LX472M050J022 0.053 0.040 2.50 2.90 25 x 30
4700 381LX472M050A012 0.053 0.040 2.50 2.90 35 x 25
5600 381LX562M050J032 0.074 0.056 2.80 3.22 25 x 35
5600 381LX562M050A022 0.050 0.038 2.80 3.20 35 x 30
6800 381LX682M050H452 0.061 0.046 3.30 3.80 22 x 45
6800 381LX682M050A022 0.046 0.035 3.30 3.80 35 x 30
8200 381LX822M050K452 0.051 0.038 3.60 4.10 30 x 45
8200 381LX822M050A032 0.040 0.030 3.60 4.10 35 x 35
10000 381LX103M050J052 0.041 0.031 4.00 4.60 25 x 50
10000 381LX103M050K052 0.033 0.025 4.00 4.60 30 x 50
10000 381LX103M050A042 0.033 0.025 4.00 4.60 35 x 40
12000 381LX123M050A452 0.028 0.021 4.50 5.20 35 x 45
12000 383L123M050N042 0.029 0.018 3.80 4.80 40 x 40
15000 381LX153M050K452 0.028 0.022 4.80 5.52 30 x 45
15000 383LX153M050N042 0.022 0.018 4.80 5.52 40 x 40
15000 383L153M050N052 0.021 0.013 4.90 6.10 40 x 50
18000 381LX183M050A452 0.023 0.018 5.60 6.44 35 x 45
18000 383L183M050N062 0.017 0.011 5.80 7.20 40 x 63
22000 383LX223M050N052 0.016 0.013 5.10 5.90 40 x 50
27000 383LX273M050N062 0.015 0.012 6.05 6.96 40 x 63
27000 383L273M050N082 0.013 0.009 7.40 9.00 40 x 80
33000 383LX333M050B052V 0.018 0.014 7.75 8.91 50 x 50
39000 383LX393M050N082 0.013 0.010 6.20 7.10 40 x 80
39000 383LX393M050B062V 0.016 0.013 8.40 9.66 50 x 63
47000 383LX473M050N102 0.012 0.010 8.18 9.41 40 x 105
47000 383LX473M050B082V 0.014 0.011 9.19 10.57 50 x 80
56000 383LX563M050B092V 0.012 0.009 9.79 11.26 50 x 92
68000 383LX683M050B102V 0.011 0.009 10.40 12.00 50 x 105
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800