English
Language : 

MMWA05P1K-F Datasheet, PDF (2/2 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Polyester Film Capacitors
Type MMWA, Polyester Film Capacitors
Cap.
Catalog
D
L
d
dV/dt Cap.
Catalog
D
L
d
dV/dt
(µF) Part Number Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs (µF) Part Number Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs
5.000 MMWA1W5K-F 0.525 (13.3) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 4 0.680 MMWA4P68K-F 0.433 (11.0) 1.500 (38.1) 0.024 (0.6) 10
6.000 MMWA1W6K-F 0.585 (14.9) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 4 1.000 MMWA4W1K-F 0.470 (11.9) 1.750 (44.4) 0.024 (0.6) 8
7.000 MMWA1W7K-F 0.625 (15.9) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 4 1.500 MMWA4W1P5K-F 0.570 (14.5) 1.750 (44.4) 0.032 (0.8) 8
8.000 MMWA1W8K-F 0.669 (17.0) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 4 2.000 MMWA4W2K-F 0.669 (17.0) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 8
9.000 MMWA1W9K-F 0.700 (17.8) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 4 3.000 MMWA4W3K-F 0.695 (17.6) 2.125 (54.0) 0.040 (1.0) 6
10.000 MMWA1W10K-F 0.768 (19.5) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 3 3.500 MMWA4W3P5K-F 0.745 (18.9) 2.125 (54.0) 0.040 (1.0) 6
200/250 Vdc (125 Vac)
4.000 MMWA4W4K-F 0.790 (20.1) 2.125 (54.0) 0.040 (1.0) 6
0.010 MMWA2S1K-F 0.197 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 52 5.000 MMWA4W5K-F 0.870 (22.1) 2.125 (54.0) 0.040 (1.0) 6
0.015 MMWA2S15K-F 0.197 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 52
600/630 Vdc (250 Vac)
0.022 MMWA2S22K-F 0.197 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 52 0.010 MMWA6S1K-F 0.217 (5.5) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 69
0.033 MMWA2S33K-F 0.197 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 52 0.015 MMWA6S15K-F 0.236 (6.0) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 69
0.047 MMWA2S47K-F 0.217 (5.5) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 52 0.022 MMWA6S22K-F 0.276 (7.0) 0.750 (19.0) 0.020 (0.5) 69
0.068 MMWA2S68K-F 0.200 (5.1) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 29 0.033 MMWA6S33K-F 0.270 (6.9) 0.750 (19.0) 0.024 (0.6) 69
0.100 MMWA2P1K-F 0.240 (6.1) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 29 0.047 MMWA6S47K-F 0.305 (7.7) 0.750 (19.0) 0.024 (0.6) 69
0.150 MMWA2P15K-F 0.276 (7.0) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 29 0.068 MMWA6S68K-F 0.335 (8.5) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 32
0.220 MMWA2P22K-F 0.310 (7.9) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 29 0.100 MMWA6P1K-F 0.374 (9.5) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 32
0.330 MMWA2P33K-F 0.365 (9.3) 0.728 (18.5) 0.024 (0.6) 29 0.150 MMWA6P15K-F 0.413 (10.5) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 32
0.470 MMWA2P47K-F 0.374 (9.5) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 14 0.220 MMWA6P22K-F 0.430 (10.9) 1.250 (31.7) 0.024 (0.6) 32
0.680 MMWA2P68K-F 0.365 (9.3) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 14 0.330 MMWA6P33K-F 0.480 (12.2) 1.250 (31.7) 0.024 (0.6) 32
1.000 MMWA2W1K-F 0.430 (10.9) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 14 0.470 MMWA6P47K-F 0.470 (11.9) 1.750 (44.4) 0.024 (0.6) 12
1.500 MMWA2W1P5K-F 0.465 (11.8) 1.250 (31.7) 0.024 (0.6) 14 0.680 MMWA6P68K-F 0.570 (14.5) 1.750 (44.4) 0.032 (0.8) 12
2.000 MMWA2W2K-F 0.525 (13.3) 1.250 (31.7) 0.032 (0.8) 14 1.000 MMWA6W1K-F 0.685 (17.4) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 12
3.000 MMWA2W3K-F 0.555 (14.1) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 6 2.000 MMWA6W2K-F 0.805 (20.4) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 10
3.500 MMWA2W3P5K-F 0.610 (15.5) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 6 3.000 MMWA6W3K-F 0.945 (24.0) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 10
4.000 MMWA2W4K-F 0.590 (15.0) 1.750 (44.4) 0.032 (0.8) 5
1000 Vdc (480 Vac)
5.000 MMWA2W5K-F 0.669 (17.0) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 5 0.010 MMWA10S1K-F 0.240 (6.1) 0.875 (22.2) 0.020 (0.5) 220
6.000 MMWA2W6K-F 0.705 (17.9) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 5 0.015 MMWA10S15K-F 0.275 (7.0) 0.875 (22.2) 0.024 (0.6) 220
400 Vdc (200 Vac)
0.022 MMWA10S22K-F 0.320 (8.1) 0.875 (22.2) 0.024 (0.6) 220
0.010 MMWA4S1K-F 0.217 (5.5) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 82 0.033 MMWA10S33K-F 0.380 (9.6) 0.875 (22.2) 0.024 (0.6) 220
0.015 MMWA4S15K-F 0.217 (5.5) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 82 0.047 MMWA10S47K-F 0.335 (8.5) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 120
0.022 MMWA4S22K-F 0.236 (6.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 82 0.068 MMWA10S68K-F 0.410 (10.4) 1.125 (28.6) 0.024 (0.6) 120
0.033 MMWA4S33K-F 0.220 (5.6) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 46 0.100 MMWA10P1K-F 0.485 (12.3) 1.125 (28.6) 0.024 (0.6) 120
0.047 MMWA4S47K-F 0.276 (7.0) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 46 0.150 MMWA10P15K-F 0.595 (15.1) 1.125 (28.6) 0.032 (0.8) 120
0.068 MMWA4S68K-F 0.280 (7.1) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 46 0.220 MMWA10P22K-F 0.605 (15.4) 1.312 (33.3) 0.032 (0.8) 85
0.100 MMWA4P1K-F 0.320 (8.1) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 46 0.330 MMWA10P33K-F 0.640 (16.3) 1.500 (38.1) 0.032 (0.8) 50
0.150 MMWA4P15K-F 0.290 (7.4) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 22 0.470 MMWA10P47K-F 0.750 (19.0) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 50
0.220 MMWA4P22K-F 0.335 (8.5) 1.000 (25.4) 0.024 (0.6) 22 0.680 MMWA10P68K-F 0.810 (20.6) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 45
0.330 MMWA4P33K-F 0.394 (10.0) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 22 1.000 MMWA10W1K-F 0.880 (22.3) 1.937 (49.2) 0.040 (1.0) 40
0.470 MMWA4P47K-F 0.433 (11.0) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 22
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com