English
Language : 

CD10CD010D03F Datasheet, PDF (1/4 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Mica Capacitors Standard Dipped
Mica Capacitors Standard Dipped
Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30
Stability and mica go hand-in-hand when you need to count
on stable capacitance over a wide temperature range. CDE’s
standard dipped silvered mica capacitors are the first choice for
timing and close tolerance applications. These standard types
are widely available through distribution
Highlights
• MIL-C-5 military styles available
• Reel packaging available
• High temperature – up to +150 ºC
• Dimensions meet EIA RS153B specification
• 100,000 V/µs dV/dt pulse capability minimum
• Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available
Specifications
Ratings
Capacitance Range: 1 pF to 91,000 pF
Voltage Range: 100 Vdc to 2,500 Vdc
Capacitance Tolerance: ±1/2 pF (D), ±1 pF (C), ±1/2% (E), ±1% (F), ±2% (G),
±5% (J)
Temperature Range: –55 ºC to +125 ºC (O) –55 ºC to +150 ºC (P)*
Dielectric Strength Test: 200% of rated voltage
* P temperature range available for types CD10, CD15, CD19, CD30, CD42 and CDA15
Cap Volts Catalog
L
H
(pF) (Vdc) Part Number (in) (mm) (in) (mm)
1 500 CD10CD010D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
1 500 CD15CD010D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
2 500 CD10CD020D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
2 500 CD15CD020D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
3 500 CD10CD03F0D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
3 500 CD15CD03F0D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
4 500 CD15CD040D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
5 500 CD10CD050D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
5 500 CD15CD050D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
5 1,000 CDV19CF050D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7)
6 500 CD10CD060D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
6 500 CD15CD060D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
6 1,000 CDV19CF060D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7)
7 500 CD10CD070D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
7 500 CD15CD070D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
7 1,000 CDV19CF070D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7)
8 500 CD10CD080D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
8 500 CD15CD080D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
8 1,000 CDV19CF080D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7)
10 500 CD10CD100J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
10 500 CD15CD100J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
10 1,000 CDV19CF100J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7)
12 500 CD10CD120J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4)
12 500 CD15CD120J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1)
T
(in) (mm)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
0.19 (4.8)
0.19 (4.8)
0.17 (4.3)
S
(in) (mm)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.234 (5.9)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.344 (8.7)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.344 (8.7)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.344 (8.7)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.344 (8.7)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
0.344 (8.7)
0.141 (3.6)
0.234 (5.9)
d
(in) (mm)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.025 (.6)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.032 (.8)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.032 (.8)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.032 (.8)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.032 (.8)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
0.032 (.8)
0.016 (.4)
0.025 (.6)
12 1,000 CDV19CF120J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
Cap Volts Catalog
L
H
T
S
d
(pF) (Vdc) Part Number (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
15 500 CD10CD150J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
15 500 CD15CD150J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
15 1000 CDV19CF150J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
18 500 CD10CD180J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
18 500 CD15CD180J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
18 1000 CDV19CF180J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
20 500 CD10ED200J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
20 500 CD15ED200J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
20 1000 CDV19EF200J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
22 500 CD10ED220J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
22 500 CD15ED220J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
22 1000 CDV19EF220J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
24 500 CD10ED240J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
24 500 CD15ED240J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
24 1000 CDV19EF240J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
24 1,500 CDV30EH240J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
24 2000 CDV30EJ240J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
24 2500 CDV30EK240J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27 500 CD10ED270J03F 0.37 ( 9.4) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
27 500 CD15ED270J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
27 1000 CDV19EF270J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
27 1,500 CDV30EH270J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27 2000 CDV30EJ270J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27 2500 CDV30EK270J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
30 500 CD10ED300J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com