English
Language : 

6444R-010 Datasheet, PDF (1/1 Pages) API Delevan – VDE PC Mount Transformers
SERIES
6443R-6448R
6443-6448
VDE PC Mount Transformers
PART NUMBER*
SECONDARY SECONDARY
VA VVOOLTPALRGTCIEAMOAGNRENYECTIOSCNEORNIENSECCPTAUIRORANLCRLOEENLNNETCTIOSNERCIOESNNECPTAIROANLLESLCHMEMOAUTNICTING
Transform
STYLE
ers
6443-010 2.5 115/230 10.0 5.0 0.250 0.50 1 A
6443-012 2.5 115/230 12.6 6.3 0.200 0.40 1 A
6443-016 2.5 115/230 16.0 8.0 0.150 0.30 1 A
6443-020 2.5 115/230 20.0 10.0 0.120 0.24 1 A
6443-024 2.5 115/230 24.0 12.0 0.100 0.20 1 A
6443-028 2.5 115/230 28.0 14.0 0.090 0.18 1 A
6443-036 2.5 115/230 36.0 18.0 0.070 0.14 1 A
6444-010 5 115/230 10.0 5.0 0.500 1.00 1 A
6444-012 5 115/230 12.6 6.3 0.400 0.80 1 A
6444-016 5 115/230 16.0 8.0 0.310 0.62 1 A
6444-020 5 115/230 20.0 10.0 0.250 0.50 1 A
6444-024 5 115/230 24.0 12.0 0.210 0.42 1 A
6444-028 5 115/230 28.0 14.0 0.180 0.36 1 A
6444-036 5 115/230 36.0 18.0 0.140 0.28 1 A
6445-010 10 115/230 10.0 5.0 1.000 2.00 1 A
6445-012 10 115/230 12.6 6.3 0.800 1.60 1 A
6445-016 10 115/230 16.0 8.0 0.620 1.25 1 A
6445-020 10 115/230 20.0 10.0 0.500 1.00 1 A
6445-024 10 115/230 24.0 12.0 0.420 0.84 1 A
6445-028 10 115/230 28.0 14.0 0.360 0.73 1 A
6445-036 10 115/230 36.0 18.0 0.280 0.56 1 A
6446-010 20 115/230 10.0 5.0 2.000 4.00 2 A
6446-012 20 115/230 12.6 6.3 1.600 3.30 2 A
6446-016 20 115/230 16.0 8.0 1.250 2.50 2 A
6446-020 20 115/230 20.0 10.0 1.000 2.00 2 A
6446-024 20 115/230 24.0 12.0 0.830 1.66 2 A
6446-028 20 115/230 28.0 14.0 0.720 1.44 2 A
6446-036 20 115/230 36.0 18.0 0.560 1.12 2 A
6447-010 30 115/230 10.0 5.0 3.000 6.00 2 B
6447-012 30 115/230 12.6 6.3 2.400 4.80 2 B
6447-016 30 115/230 16.0 8.0 1.900 3.80 2 B
6447-020 30 115/230 20.0 10.0 1.500 3.00 2 B
6447-024 30 115/230 24.0 12.0 1.250 2.50 2 B
6447-028 30 115/230 28.0 14.0 1.060 2.12 2 B
6447-036 30 115/230 36.0 18.0 0.820 1.64 2 B
6448-010 56 115/230 10.0 5.0 5.600 11.20 2 B
6448-012 56 115/230 12.6 6.3 4.400 8.80 2 B
6448-016 56 115/230 16.0 8.0 3.500 7.00 2 B
6448-020 56 115/230 20.0 10.0 2.800 5.60 2 B
6448-024 56 115/230 24.0 12.0 2.330 4.66 2 B
6448-028 56 115/230 28.0 14.0 2.000 4.00 2 B
6448-036 56 115/230 36.0 18.0 1.560 3.12 2 B
*Complete part # must include series # PLUS the dash #
For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com
UL Certified Recognized component Underwriters
Labs, Inc®; CSA Labeled
Primary Voltage Available in either 115V or dual 115/230V
Operating Frequency 50/60 Hz
Operating Temperature 130°C
4000 V RMS Hipot
Split bobbin non-concentric winding
Designed to pass VDE creepage distance
Note Dots on schematic indicate like polarity
Physical Parameters & Mounting Information
Pin width
L
W
H
A
B
C
(sq.)
MW
ML Weight
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lbs. kg
6443 1.63 41.40 1.44 36.58 1.13 28.70 0.20 5.08 0.25 6.35 1.00 25.40 0.025 0.63 1.06 26.92 — — 0.25 113
6444 1.63 41.40 1.44 36.58 1.38 35.05 0.20 5.08 0.40 10.16 1.00 25.40 0.025 0.63 1.06 26.92 — — 0.37 167
6445 1.88 47.75 1.56 39.62 1.38 35.05 0.20 5.08 0.40 10.16 1.14 28.96 0.036 0.91 1.25 31.75 — — 0.53 240
6446 2.25 57.15 1.88 47.75 1.63 41.40 0.40 10.16 0.40 10.16 1.46 37.08 0.036 0.91 1.50 38.10 — — 0.90 408
6447 2.63 66.80 2.19 55.63 1.56 39.62 0.28 7.11 — — 1.68 42.67 0.045 1.14 1.75 44.45 2.19 55.63 1.15 521
6448 3.00 76.20 2.50 63.50 1.81 45.97 0.30 7.62 — — 1.90 48.26 0.045 1.14 2.00 50.80 2.50 63.50 1.70 771
48
48
48
4 12
6 12
6 12
270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com
1/2009