English
Language : 

AME8816 Datasheet, PDF (12/14 Pages) Analog Microelectronics – 1.5A CMOS LDO
AME, Inc.
AME8816
1.5A CMOS LDO
n External Resistor Divider Table (contd.)
R1(kohm) 1.00
Vout
3.15
0.65
3.20
0.63
3.25
0.62
3.30
0.60
3.35
0.59
3.40
0.58
3.45
0.56
3.50
0.55
3.55
0.54
3.60
0.53
3.65
0.52
3.70
0.51
3.75
0.50
3.80
0.49
3.85
0.48
3.90
0.47
3.95
0.46
4.00
0.45
4.05
0.44
4.10
0.43
4.15
0.43
4.20
0.42
4.25
0.41
4.30
0.41
4.35
0.40
4.40
0.39
4.45
0.39
4.50
0.38
4.55
0.38
4.60
0.37
4.65
0.36
4.70
0.36
4.75
0.35
4.80
0.35
4.85
0.34
4.90
0.34
4.95
0.33
5.00
0.33
2.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00 500.00 1000.00
R2(kohm)=(1.242*R1(kohm))/(Vout-1.242)
1.30 3.25 6.51 13.02 32.55 65.09 130.19 325.47 650.94
1.27 3.17 6.34 12.69 31.72 63.43 126.86 317.16 634.32
1.24 3.09 6.19 12.37 30.93 61.85 123.71 309.26 618.53
1.21 3.02 6.03 12.07 30.17 60.35 120.70 301.75 603.50
1.18 2.95 5.89 11.78 29.46 58.92 117.84 294.59 589.18
1.15 2.88 5.76 11.51 28.78 57.55 115.11 287.77 575.53
1.13 2.81 5.63 11.25 28.13 56.25 112.50 281.25 562.50
1.10 2.75 5.50 11.00 27.50 55.00 110.01 275.02 550.04
1.08 2.69 5.38 10.76 26.91 53.81 107.63 269.06 538.13
1.05 2.63 5.27 10.53 26.34 52.67 105.34 263.36 526.72
1.03 2.58 5.16 10.32 25.79 51.58 103.16 257.89 515.78
1.01 2.53 5.05 10.11 25.26 50.53 101.06 252.64 505.29
0.99 2.48 4.95 9.90 24.76 49.52 99.04 247.61 495.22
0.97 2.43 4.86 9.71 24.28 48.55 97.11 242.77 485.54
0.95 2.38 4.76 9.52 23.81 47.62 95.25 238.11 476.23
0.93 2.34 4.67 9.35 23.36 46.73 93.45 233.63 467.27
0.92 2.29 4.59 9.17 22.93 45.86 91.73 229.32 458.64
0.90 2.25 4.50 9.01 22.52 45.03 90.07 225.16 450.33
0.88 2.21 4.42 8.85 22.12 44.23 88.46 221.15 442.31
0.87 2.17 4.35 8.69 21.73 43.46 86.91 217.28 434.57
0.85 2.14 4.27 8.54 21.35 42.71 85.42 213.55 427.10
0.84 2.10 4.20 8.40 20.99 41.99 83.98 209.94 419.88
0.83 2.06 4.13 8.26 20.64 41.29 82.58 206.45 412.90
0.81 2.03 4.06 8.12 20.31 40.61 81.23 203.07 406.15
0.80 2.00 4.00 7.99 19.98 39.96 79.92 199.81 399.61
0.79 1.97 3.93 7.87 19.66 39.33 78.66 196.64 393.29
0.77 1.94 3.87 7.74 19.36 38.72 77.43 193.58 387.16
0.76 1.91 3.81 7.62 19.06 38.12 76.24 190.61 381.22
0.75 1.88 3.75 7.51 18.77 37.55 75.09 187.73 375.45
0.74 1.85 3.70 7.40 18.49 36.99 73.97 184.93 369.86
0.73 1.82 3.64 7.29 18.22 36.44 72.89 182.22 364.44
0.72 1.80 3.59 7.18 17.96 35.92 71.83 179.58 359.17
0.71 1.77 3.54 7.08 17.70 35.40 70.81 177.02 354.05
0.70 1.75 3.49 6.98 17.45 34.91 69.81 174.54 349.07
0.69 1.72 3.44 6.88 17.21 34.42 68.85 172.12 344.24
0.68 1.70 3.40 6.79 16.98 33.95 67.91 169.76 339.53
0.67 1.67 3.35 6.70 16.75 33.50 66.99 167.48 334.95
0.66 1.65 3.30 6.61 16.52 33.05 66.10 165.25 330.49
Note: Small load(greater than 2 mA) is necessary as R1 or R2 is larger than 50 Kohm. Otherwise, output
voltage probably cannot be pulled down to 0 V on disable mode.
12