English
Language : 

AME8804 Datasheet, PDF (10/12 Pages) Analog Microelectronics – 300mA CMOS LDO
Analog Microelectronics, Inc.
AME8804
300mA CMOS LDO
n External Resistor Divider Table (contd.)
R1(kohm) 1.00
Vout
3.15
0.63
3.20
0.61
3.25
0.60
3.30
0.58
3.35
0.57
3.40
0.56
3.45
0.54
3.50
0.53
3.55
0.52
3.60
0.51
3.65
0.50
3.70
0.49
3.75
0.48
3.80
0.47
3.85
0.46
3.90
0.45
3.95
0.44
4.00
0.44
4.05
0.43
4.10
0.42
4.15
0.41
4.20
0.41
4.25
0.40
4.30
0.39
4.35
0.39
4.40
0.38
4.45
0.38
4.50
0.37
4.55
0.36
4.60
0.36
4.65
0.35
4.70
0.35
4.75
0.34
4.80
0.34
4.85
0.33
4.90
0.33
4.95
0.33
5.00
0.32
2.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00 500.00 1000.00
R2(kohm)=(1.215*R1(kohm))/(Vout-1.215)
1.26 3.14 6.28 12.56 31.40 62.79 125.58 313.95 627.91
1.22 3.06 6.12 12.24 30.60 61.21 122.42 306.05 612.09
1.19 2.99 5.97 11.94 29.85 59.71 119.41 298.53 597.05
1.17 2.91 5.83 11.65 29.14 58.27 116.55 291.37 582.73
1.14 2.85 5.69 11.38 28.45 56.91 113.82 284.54 569.09
1.11 2.78 5.56 11.12 27.80 55.61 111.21 278.03 556.06
1.09 2.72 5.44 10.87 27.18 54.36 108.72 271.81 543.62
1.06 2.66 5.32 10.63 26.59 53.17 106.35 265.86 531.73
1.04 2.60 5.20 10.41 26.02 52.03 104.07 260.17 520.34
1.02 2.55 5.09 10.19 25.47 50.94 101.89 254.72 509.43
1.00 2.49 4.99 9.98 24.95 49.90 99.79 249.49 498.97
0.98 2.44 4.89 9.78 24.45 48.89 97.79 244.47 488.93
0.96 2.40 4.79 9.59 23.96 47.93 95.86 239.64 479.29
0.94 2.35 4.70 9.40 23.50 47.00 94.00 235.01 470.02
0.92 2.31 4.61 9.22 23.06 46.11 92.22 230.55 461.10
0.91 2.26 4.53 9.05 22.63 45.25 90.50 226.26 452.51
0.89 2.22 4.44 8.88 22.21 44.42 88.85 222.12 444.24
0.87 2.18 4.36 8.73 21.81 43.63 87.25 218.13 436.27
0.86 2.14 4.29 8.57 21.43 42.86 85.71 214.29 428.57
0.84 2.11 4.21 8.42 21.06 42.11 84.23 210.57 421.14
0.83 2.07 4.14 8.28 20.70 41.40 82.79 206.98 413.97
0.81 2.04 4.07 8.14 20.35 40.70 81.41 203.52 407.04
0.80 2.00 4.00 8.01 20.02 40.03 80.07 200.16 400.33
0.79 1.97 3.94 7.88 19.69 39.38 78.77 196.92 393.84
0.78 1.94 3.88 7.75 19.38 38.76 77.51 193.78 387.56
0.76 1.91 3.81 7.63 19.07 38.15 76.30 190.74 381.48
0.75 1.88 3.76 7.51 18.78 37.56 75.12 187.79 375.58
0.74 1.85 3.70 7.40 18.49 36.99 73.97 184.93 369.86
0.73 1.82 3.64 7.29 18.22 36.43 72.86 182.16 364.32
0.72 1.79 3.59 7.18 17.95 35.89 71.79 179.47 358.94
0.71 1.77 3.54 7.07 17.69 35.37 70.74 176.86 353.71
0.70 1.74 3.49 6.97 17.43 34.86 69.73 174.32 348.64
0.69 1.72 3.44 6.87 17.19 34.37 68.74 171.85 343.71
0.68 1.69 3.39 6.78 16.95 33.89 67.78 169.46 338.91
0.67 1.67 3.34 6.69 16.71 33.43 66.85 167.13 334.25
0.66 1.65 3.30 6.59 16.49 32.97 65.94 164.86 329.72
0.65 1.63 3.25 6.51 16.27 32.53 65.06 162.65 325.30
0.64 1.61 3.21 6.42 16.05 32.10 64.20 160.50 321.00
Note: Small load (greater than 2 mA) is necessary as R1 or R2 is larger than 50 Kohm. Otherwise, output
voltage probably cannot be pulled down to 0 V on disable mode.
10